天赋 鸣潮:修订间差异
来自勿忘草与永远的少女
跳到导航跳到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第32行: | 第32行: | ||
| [[File:维里奈.png|100px]] | | [[File:维里奈.png|100px]] | ||
| ★★ | | ★★ | ||
| ◆在接下来的5个战斗回合你的小队规模会锁在当前 但登场的弈子们拥有以下提升的各属性:</br>◆30攻击 & 40三围 & 25双抗 & 500生命 & 每秒3点回血 & 3%伤害吸血</br> | | ◆在接下来的5个战斗回合你的小队规模会锁在当前 但登场的弈子们拥有以下提升的各属性:</br>◆30攻击 & 40三围 & 25双抗 & 500生命 & 每秒3点回血 & 3%伤害吸血</br>◆弈子们每次击杀都会使你获得1经验并在5回合结束后获得2件基础装备</br>(该天赋仅在11回合前可以获取到) | ||
|- style="color:#877CBE;" | |- style="color:#877CBE;" | ||
| 椿 | | 椿 | ||
| 第42行: | 第42行: | ||
| [[File:弗洛洛.png|100px]] | | [[File:弗洛洛.png|100px]] | ||
| ★★ | | ★★ | ||
| ◆获得2个随机的5费弈子和2件相同的随机基础装备 | | ◆获得2个随机的5费弈子和2件相同的随机基础装备</br>(该天赋仅在11回合后可以获取到) | ||
|- style="color:#877CBE;" | |- style="color:#877CBE;" | ||
| 奥古斯塔 | | 奥古斯塔 | ||
| [[File:奥古斯塔.png|100px]] | | [[File:奥古斯塔.png|100px]] | ||
| ★ | | ★ | ||
| | | ◆每回合获得1金币(该天赋仅在11回合后可以获取到) | ||
|- style="color:#877CBE;" | |- style="color:#877CBE;" | ||
| 忌炎 | | 忌炎 | ||
2026年5月7日 (四) 16:35的最新版本
