天赋 白色相簿2:修订间差异
来自勿忘草与永远的少女
跳到导航跳到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第18行: | 第18行: | ||
| [[File:WHITE ALBUM.png|100px]] | | [[File:WHITE ALBUM.png|100px]] | ||
| ★★★ | | ★★★ | ||
| 对方所有棋子攻速降低30%且每波都会降低2%对方所有棋子蓝量回复降低2 | | 对方所有棋子攻速降低30%且每波都会降低2%对方所有棋子蓝量回复降低2 </br>(该天赋仅在PVP模式可以获取到) | ||
|- style="color:#877CBE;" | |- style="color:#877CBE;" | ||
| 北原春希 | | 北原春希 | ||
| [[File:北原春希.png|100px]] | | [[File:北原春希.png|100px]] | ||
| ★★★ | | ★★★ | ||
| ◆获得[12+阶段数*3]金币</br>◆金币收入+2 | | ◆获得[12+阶段数*3]金币</br>◆金币收入+2 </br>(该天赋仅在11回合后可以获取到) | ||
|- style="color:#877CBE;" | |- style="color:#877CBE;" | ||
| 時の魔法 | | 時の魔法 | ||
2026年5月8日 (五) 08:48的最新版本
