小鸟游六花:修订间差异
来自勿忘草与永远的少女
跳到导航跳到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第13行: | 第13行: | ||
}} | }} | ||
[[Category:角色]] | [[Category:角色]] | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | |||
|- | |||
! colspan="7" | 角色属性 | |||
|- | |||
! 攻击间隔 | |||
! 攻击距离 | |||
! 生命 | |||
! 最大蓝量 | |||
! 攻击 | |||
! 护甲 | |||
! 魔抗 | |||
|- | |||
| 1.5 | |||
| 1000 | |||
| 1150 | |||
| 66 | |||
| 70 | |||
| 40 | |||
| 50 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | |||
! 羁绊图片 | |||
! 羁绊详情 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| [[File:羁绊_邪王真眼.png|100px]] | |||
| ◆中二病效果[1.5/1.8/2.5/3/10]倍提升无视敌人30%法术抗性,富坚勇太也获得无视敌人30%法术抗性 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| [[File:羁绊_中二病.png|100px]] | |||
| ◆【中二病】们每次施法增加1+星级妄想度,当妄想度到达一定计数后将获得加成[下面1/2/3/4 代表妄想度的等级效果 不代表羁绊人数激活效果]</br>当妄想度达到50点,【中二病】棋子增加500生命</br>当妄想度达到100点,【中二病】棋子增加30双抗</br>当妄想度达到200点,【中二病】棋子增加100攻击和20%法术技能增伤</br>当妄想度达到400点,【中二病】棋子战斗开始直接回复100%蓝量</br>当妄想度达到999点,全体棋子获得中二病加成 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | |||
! 推荐可选装备 | |||
! 装备图片 | |||
! 推荐优先级 | |||
! 若无可该装备时可替代使用的天赋或装备 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| 珠光护手 | |||
| [[File:装备34.png|100px]] | |||
| ★★★ | |||
| 同位或者上位替代:</br>◆次元装备【燕长光】</br>◆次元装备【七夜短刀】</br>◆红叶天赋组_2星天赋神眼极手</br>◆漫渲版珠光护手</br>下位替代:</br>★无尽之刃 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| 纳什之牙 | |||
| [[File:装备25.png|100px]] | |||
| ★★ | |||
| 同位或者上位替代:</br>◆神器装备【轻舞惊蛰】</br>★漫渲版蓝霸符</br>★漫渲版纳什</br>★漫渲版朔极之矛</br>下位替代:</br>★朔极之矛 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| 蓝霸符 | |||
| [[File:装备38.png|100px]] | |||
| ★★ | |||
| 同位或者上位替代:</br>◆神器装备【轻舞惊蛰】</br>★漫渲版蓝霸符 | |||
|} | |||
2026年6月27日 (六) 12:41的最新版本
稀有度
UR
费用
5费
定位
法师
所属羁绊
中二病,邪王真眼
元素
虚数
弱点元素
量子
角色技能
阿瓦隆粉碎 & 漆黑之盾
技能详情
◆锁定目标随后为目标范围[300/300/400/400/800]内的敌人造成[380/450/900/1800/66664*(1+1%法术技能增伤*1.1)]法术伤害然后眩晕敌人1.5s,并生成漆黑之盾持续[2/2/3/4/5]s保护附近[300/300/400/400/800]码的友军使他们获得[12/15/22/33/99]%绝对免伤,漆黑之盾时间到期后还会对附近六花敌人再次造成伤害
法术类型&火元素
法术类型&火元素
获取条件
当富樫勇太星级达到3星以上后,战斗一回合后解锁
| 角色属性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击间隔 | 攻击距离 | 生命 | 最大蓝量 | 攻击 | 护甲 | 魔抗 |
| 1.5 | 1000 | 1150 | 66 | 70 | 40 | 50 |



