无月一户:修订间差异
来自勿忘草与永远的少女
跳到导航跳到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第6行: | 第6行: | ||
|定位=战士 | |定位=战士 | ||
|角色技能=无月形态、最后的月牙天冲 | |角色技能=无月形态、最后的月牙天冲 | ||
|技能详情=◆被动-最后的月牙天冲:一护每回合受到致命伤害锁血发动最后的月牙天冲对一条直线的敌人造成眩晕[1/1.5/2/2.5/99]秒和[1500/2100/3550/4250/ | |技能详情=◆被动-最后的月牙天冲:一护每回合受到致命伤害锁血发动最后的月牙天冲对一条直线的敌人造成眩晕[1/1.5/2/2.5/99]秒和[1500/2100/3550/4250/244444*(1+攻击增幅*0.55%)的伤害[小队中最强的无月一户拥有该效果]若目标存活,则会持续锁定目标所在位置</br>无月形态:普攻变成月牙天冲,每次普攻造成[(140/175/360/720/5555+攻击*0.5)*(1+攻击增幅*0.15%)的伤害</br>达到五星后,普攻也会变为最后的月牙天冲效果</br>当场上蓝染和无月一护同时达到四星后 无月一护伤害倍率直接提升至五星 | ||
|羁绊=最后的月牙天冲、勇者、圣盾战士 | |羁绊=最后的月牙天冲、勇者、圣盾战士 | ||
|元素=物理 | |元素=物理 | ||
| 第14行: | 第14行: | ||
[[Category:角色]] | [[Category:角色]] | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | ||
! | |- | ||
! colspan="7" | 角色属性 | |||
|- | |||
! 攻击间隔 | |||
! 攻击距离 | |||
! 生命 | |||
! 最大蓝量 | |||
! 攻击 | |||
! 护甲 | |||
! 魔抗 | |||
|- | |||
| 0.6 | |||
| 500 | |||
| 1600 | |||
| 1 | |||
| 80 | |||
| 75 | |||
| 70 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | |||
! 羁绊图片 | |||
! 羁绊详情 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| [[File:羁绊_最后的月牙天冲.png|100px]] | |||
|◆接受白一护与天锁斩月合体后的终极形态大幅强化一护的身体素质,最强的那个一护会在战斗开始获得2000白字生命和16%生命增幅与800点临时攻击并解锁释放最后的月牙天冲的能力 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| [[File:羁绊_勇者.png|100px]] | |||
|◆获得一个[勇者之剑]装备用于将一个【勇者】棋子的技能进行独特升级并且【勇者】棋子得生命值和伤害增幅</br>③5%伤害增益 150生命 1个勇者之剑</br>④20%伤害增益 600生命 2个勇者之剑</br>⑤60%伤害增益 1000生命 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| [[File:羁绊_圣盾战士.png|100px]] | |||
| ◆小队们获得护甲和魔抗 圣盾战士们在释放技能后回短暂提升双抗</br>②35双抗 释放技能后额外提升20%双抗</br>④60双抗 释放技能后额外提升35%双抗</br>⑥120双抗 释放技能后额外提升50%双抗 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | |||
! 推荐可选装备 | |||
! 装备图片 | ! 装备图片 | ||
! 推荐优先级 | ! 推荐优先级 | ||
| 第33行: | 第66行: | ||
| ★★ | | ★★ | ||
| 同位或者上位替代:</br>◆神器装备【恋天蜜语】</br>★漫渲版饮血剑</br>★漫渲版海克斯科技枪刃</br>下位替代:</br>★海克斯科技枪刃 | | 同位或者上位替代:</br>◆神器装备【恋天蜜语】</br>★漫渲版饮血剑</br>★漫渲版海克斯科技枪刃</br>下位替代:</br>★海克斯科技枪刃 | ||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| 强袭者的链枷 | |||
| [[File:装备55.png|100px]] | |||
| ★★ | |||
| 同位或者上位替代:</br>★漫渲版强袭者的链枷 | |||
|} | |} | ||
2026年6月30日 (二) 20:03的最新版本
稀有度
EX
费用
7费
定位
战士
所属羁绊
最后的月牙天冲、勇者、圣盾战士
元素
物理
弱点元素
虚数
角色技能
无月形态、最后的月牙天冲
技能详情
◆被动-最后的月牙天冲:一护每回合受到致命伤害锁血发动最后的月牙天冲对一条直线的敌人造成眩晕[1/1.5/2/2.5/99]秒和[1500/2100/3550/4250/244444*(1+攻击增幅*0.55%)的伤害[小队中最强的无月一户拥有该效果]若目标存活,则会持续锁定目标所在位置
无月形态:普攻变成月牙天冲,每次普攻造成[(140/175/360/720/5555+攻击*0.5)*(1+攻击增幅*0.15%)的伤害
达到五星后,普攻也会变为最后的月牙天冲效果
当场上蓝染和无月一护同时达到四星后 无月一护伤害倍率直接提升至五星
无月形态:普攻变成月牙天冲,每次普攻造成[(140/175/360/720/5555+攻击*0.5)*(1+攻击增幅*0.15%)的伤害
达到五星后,普攻也会变为最后的月牙天冲效果
当场上蓝染和无月一护同时达到四星后 无月一护伤害倍率直接提升至五星
获取条件
当1费的黑崎一护的生命达到6000、攻击力达到555、护甲达到100后战斗一回合解锁,解锁之后会直接替换场上的1费黑崎一护(不继承1费黑崎一护勇者之剑技能增加的攻击增幅)
| 角色属性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击间隔 | 攻击距离 | 生命 | 最大蓝量 | 攻击 | 护甲 | 魔抗 |
| 0.6 | 500 | 1600 | 1 | 80 | 75 | 70 |




