芙莉莲:修订间差异
来自勿忘草与永远的少女
跳到导航跳到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第13行: | 第13行: | ||
}} | }} | ||
[[Category:角色]] | [[Category:角色]] | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | |||
|- | |||
! colspan="7" | 角色属性 | |||
|- | |||
! 攻击间隔 | |||
! 攻击距离 | |||
! 生命 | |||
! 最大蓝量 | |||
! 攻击 | |||
! 护甲 | |||
! 魔抗 | |||
|- | |||
| 2 | |||
| 1400 | |||
| 1000 | |||
| 120 | |||
| 60 | |||
| 40 | |||
| 80 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | |||
! 羁绊图片 | |||
! 羁绊详情 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| [[File:羁绊_勇者.png|100px]] | |||
| ◆获得一个[勇者之剑]装备用于将一个【勇者】棋子的技能进行独特升级并且【勇者】棋子得生命值和伤害增幅</br>③5%伤害增益 150生命 1个勇者之剑</br>④20%伤害增益 600生命 2个勇者之剑</br>⑤60%伤害增益 1000生命 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| [[File:羁绊_法师.png|100px]] | |||
| ◆提升所有棋子法术技能增伤 法师羁绊棋子们获得更多法术技能增伤</br>②18%法术技能增伤 法师羁绊获得36%法术技能增伤</br>④30%法术技能增伤 法师羁绊获得60%法术技能增伤</br>⑥50%法术技能增伤 法师羁绊获得150%法术技能增伤 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | |||
! 推荐可选装备 | |||
! 装备图片 | |||
! 推荐优先级 | |||
! 若无可该装备时可替代使用的天赋或装备 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| 珠光护手 | |||
| [[File:装备34.png|100px]] | |||
| ★★★ | |||
| 同位或者上位替代:</br>◆次元装备【燕长光】</br>◆次元装备【七夜短刀】</br>◆红叶天赋组_2星天赋神眼极手</br>◆漫渲版珠光护手</br>下位替代:</br>★无尽之刃 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| 大天使之杖 | |||
| [[File:装备31.png|100px]] | |||
| ★★ | |||
| 同位或者上位替代:</br>◆特殊装备【魔女因子】</br>◆次元装备【时间魔法】</br>★漫渲版大天使之杖</br>神器装备【婉霞连天】 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| 鬼索的狂暴之刃 | |||
| [[File:装备21.png|100px]] | |||
| ★★ | |||
| 同位或者上位替代:</br>◆神器装备【恋于樱海】</br>◆次元装备【楼观剑】</br>★漫渲版鬼索的狂暴之刃 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| 纳什之牙 | |||
| [[File:装备25.png|100px]] | |||
| ★★ | |||
| 同位或者上位替代:</br>◆神器装备【轻舞惊蛰】</br>★漫渲版蓝霸符</br>★漫渲版纳什</br>★漫渲版朔极之矛</br>下位替代:</br>★朔极之矛 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| 蓝霸符 | |||
| [[File:装备38.png|100px]] | |||
| ★★ | |||
| 同位或者上位替代:</br>◆神器装备【轻舞惊蛰】</br>★漫渲版蓝霸符 | |||
|} | |||
2026年7月6日 (一) 17:50的最新版本
稀有度
UR
费用
5费
定位
法师
所属羁绊
勇者,法师
元素
量子
弱点元素
量子
角色技能
暗域幽光
技能详情
被动-普通攻击魔法:普攻会对一条线上的敌人造成伤害每命中一个敌人则会衰减[30%/25%/15%/10%/0%]
主动-暗域幽光:对目标点范围内敌人总计造成[400/600/1200/2400/36000*(1+1%法术技能增伤*0.9)]伤害 最后一段会眩晕击飞[0.5/0.5/1/1/3]s
当佩戴勇者之剑时:每次受到技能影响的目标会在本轮降低10%伤害增益 技能范围:[800/800/1000/1000/2000]
主动-暗域幽光:对目标点范围内敌人总计造成[400/600/1200/2400/36000*(1+1%法术技能增伤*0.9)]伤害 最后一段会眩晕击飞[0.5/0.5/1/1/3]s
当佩戴勇者之剑时:每次受到技能影响的目标会在本轮降低10%伤害增益 技能范围:[800/800/1000/1000/2000]
获取条件
无
| 角色属性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击间隔 | 攻击距离 | 生命 | 最大蓝量 | 攻击 | 护甲 | 魔抗 |
| 2 | 1400 | 1000 | 120 | 60 | 40 | 80 |





