卫宫士郎:修订间差异
来自勿忘草与永远的少女
跳到导航跳到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第6行: | 第6行: | ||
|定位 = 法师 | |定位 = 法师 | ||
|角色技能 = 无限剑制、投影魔术 | |角色技能 = 无限剑制、投影魔术 | ||
|技能详情 = 被动-无限剑制:卫宫开启无限剑制,攻击间隔恒定为2.5秒,普攻替换为锁定目标范围内最多10名敌人,发起总计[150/190/260/420/13000(1+攻击增幅*0.8%+法术技能增伤*0.2%)]的落剑攻击,并恢复自身[10 | |技能详情 = 被动-无限剑制:卫宫开启无限剑制,攻击间隔恒定为2.5秒,普攻替换为锁定目标范围内最多10名敌人,发起总计[150/190/260/420/13000(1+攻击增幅*0.8%+法术技能增伤*0.2%)]的落剑攻击,并恢复自身[5/8/10/15/50]点法力值。卫宫每1%攻击速度会转化为1%法术技能增伤。</br>主动-投影魔术:卫宫开启无限剑制,对周围最多10名敌方单位造成[400/500/800/1600/66666(1+双强1.5%)]的物理伤害,并且对命中的敌人眩晕1秒。 | ||
|羁绊 = 雪下的誓言 | |羁绊 = 雪下的誓言 | ||
|元素 = 冰 | |元素 = 冰 | ||
| 第13行: | 第13行: | ||
}} | }} | ||
[[Category:角色]] | [[Category:角色]] | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | |||
|- | |||
! colspan="7" | 角色属性 | |||
|- | |||
! 攻击间隔 | |||
! 攻击距离 | |||
! 生命 | |||
! 最大蓝量 | |||
! 攻击 | |||
! 护甲 | |||
! 魔抗 | |||
|- | |||
| 1.5 | |||
| 1400 | |||
| 1600 | |||
| 100 | |||
| 80 | |||
| 70 | |||
| 70 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | |||
! 羁绊图片 | |||
! 羁绊详情 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| [[File:羁绊_雪下的誓言.png|100px]] | |||
| ◆卫宫每次释放技能时获得[2\3\5\7\10]永久法术技能增伤 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | ||
! 推荐装备 | ! 推荐装备 | ||
2026年7月8日 (三) 23:22的最新版本
稀有度
EX
费用
7费
定位
法师
所属羁绊
雪下的誓言
元素
冰
弱点元素
虚数
角色技能
无限剑制、投影魔术
技能详情
被动-无限剑制:卫宫开启无限剑制,攻击间隔恒定为2.5秒,普攻替换为锁定目标范围内最多10名敌人,发起总计[150/190/260/420/13000(1+攻击增幅*0.8%+法术技能增伤*0.2%)]的落剑攻击,并恢复自身[5/8/10/15/50]点法力值。卫宫每1%攻击速度会转化为1%法术技能增伤。
主动-投影魔术:卫宫开启无限剑制,对周围最多10名敌方单位造成[400/500/800/1600/66666(1+双强1.5%)]的物理伤害,并且对命中的敌人眩晕1秒。
主动-投影魔术:卫宫开启无限剑制,对周围最多10名敌方单位造成[400/500/800/1600/66666(1+双强1.5%)]的物理伤害,并且对命中的敌人眩晕1秒。
获取条件
小小棋手等级达到9级,并且场上不存在定位为射手的棋子然后场上任意一个棋子装备了至少三件图标为刀剑的装备(仅限合成装备和次元装备)战斗一回合后解锁
合成装备中判定为刀剑的装备有:无尽之刃、朔极之矛、死亡之刃、海克斯科技枪刃、纳什之牙、饮血剑、鬼索的狂暴之刃、巨人杀手以及这些装备的漫渲版本
次元装备中判断为刀剑的装备有:楼观剑、燕长光、白楼剑、辛美尔之剑、勇者之剑
合成装备中判定为刀剑的装备有:无尽之刃、朔极之矛、死亡之刃、海克斯科技枪刃、纳什之牙、饮血剑、鬼索的狂暴之刃、巨人杀手以及这些装备的漫渲版本
次元装备中判断为刀剑的装备有:楼观剑、燕长光、白楼剑、辛美尔之剑、勇者之剑
| 角色属性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击间隔 | 攻击距离 | 生命 | 最大蓝量 | 攻击 | 护甲 | 魔抗 |
| 1.5 | 1400 | 1600 | 100 | 80 | 70 | 70 |
| 羁绊图片 | 羁绊详情 |
|---|---|
| ◆卫宫每次释放技能时获得[2\3\5\7\10]永久法术技能增伤 |



