测试:修订间差异
来自勿忘草与永远的少女
跳到导航跳到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的17个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | ||
|- | |- | ||
| | ! colspan="7" | 角色属性 | ||
| | |- | ||
| | ! 攻击间隔 | ||
! 攻击距离 | |||
! 生命 | |||
! 最大蓝量 | |||
! 攻击 | |||
! 护甲 | |||
! 魔抗 | |||
|- | |||
| 1.2 | |||
| 220 | |||
| 1600 | |||
| 70 | |||
| 80 | |||
| 70 | |||
| 70 | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | ||
! 羁绊图片 | ! 羁绊图片 | ||
! 羁绊详情 | ! 羁绊详情 | ||
|- style="color:#877CBE;" | |- style="color:#877CBE;" | ||
| [[File:羁绊_.png|100px]] | |||
| [[File: | | ◆丛雨上场且佩戴神刀「丛雨丸」时可选择一个自身棋子进行绑定,当丛雨或者绑定的友军将要阵亡时触发守护神之力赋予一次免死并回复50%生命值,并且当丛雨佩戴丛雨丸时自身棋子击杀敌人会使丛雨获得1%的攻击增幅 | ||
| | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | ||
! | ! 推荐可选装备 | ||
! 装备图片 | ! 装备图片 | ||
! 推荐优先级 | ! 推荐优先级 | ||
! 若无可该装备时可替代使用的天赋或装备 | ! 若无可该装备时可替代使用的天赋或装备 | ||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| 高周波电锯 | |||
| [[File:装备57.png|100px]] | |||
| ★★★ | |||
| 同位或者上位替代:</br>◆漫渲版高周波电锯</br>◆次元装备【圣枪】</br>次元装备【如魔具象】 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| 大天使之杖 | |||
| [[File:装备31.png|100px]] | |||
| ★★ | |||
| 同位或者上位替代:</br>◆特殊装备【魔女因子】</br>◆次元装备【时间魔法】</br>★漫渲版大天使之杖</br>神器装备【婉霞连天】 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |- style="color:#877CBE;" | ||
| 珠光护手 | | 珠光护手 | ||
| 第44行: | 第48行: | ||
| 同位或者上位替代:</br>◆次元装备【燕长光】</br>◆次元装备【七夜短刀】</br>◆红叶天赋组_2星天赋神眼极手</br>◆漫渲版珠光护手</br>下位替代:</br>★无尽之刃 | | 同位或者上位替代:</br>◆次元装备【燕长光】</br>◆次元装备【七夜短刀】</br>◆红叶天赋组_2星天赋神眼极手</br>◆漫渲版珠光护手</br>下位替代:</br>★无尽之刃 | ||
|- style="color:#877CBE;" | |- style="color:#877CBE;" | ||
| | | 鬼索的狂暴之刃 | ||
| [[File: | | [[File:装备21.png|100px]] | ||
| ★★★ | |||
| 同位或者上位替代:</br>◆神器装备【恋于樱海】</br>◆次元装备【楼观剑】</br>★漫渲版鬼索的狂暴之刃 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| 纳什之牙 | |||
| [[File:装备25.png|100px]] | |||
| ★★ | |||
| 同位或者上位替代:</br>◆神器装备【轻舞惊蛰】</br>★漫渲版蓝霸符</br>★漫渲版纳什</br>★漫渲版朔极之矛</br>下位替代:</br>★朔极之矛 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| 蓝霸符 | |||
| [[File:装备38.png|100px]] | |||
| ★★ | | ★★ | ||
| 同位或者上位替代:</br> | | 同位或者上位替代:</br>◆神器装备【轻舞惊蛰】</br>★漫渲版蓝霸符 | ||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| 无尽之刃 | |||
| [[File:装备16.png|100px]] | |||
| ★★★ | |||
| 同位或者上位替代:</br>◆次元装备【燕长光】</br>◆红叶天赋组_2星天赋神眼极手</br>◆漫渲版珠光护手</br>次元装备【七夜短刀】</br>下位替代:</br>★珠光护手 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| 泰坦的坚决 | |||
| [[File:装备23.png|100px]] | |||
| ★★★ | |||
| 同位或者上位替代:</br>★漫渲版泰坦的坚决 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| 救赎 | |||
| [[File:装备39.png|100px]] | |||
| ★★★ | |||
| 同位或者上位替代:</br>★漫渲版救赎 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| 龙牙 | |||
| [[File:装备50.png|100px]] | |||
| ★★★ | |||
| 同位或者上位替代:</br>★漫渲版龙牙 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | |||
|- | |||
! colspan="2" | 角色资料 | |||
|- | |||
! 别称 | |||
! 角色出处 | |||
|- | |||
| 侠佐<span class="heimu">左P</span> | |||
| 火影忍者手游 | |||
|} | |} | ||
2026年7月13日 (一) 16:34的最新版本
| 角色属性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击间隔 | 攻击距离 | 生命 | 最大蓝量 | 攻击 | 护甲 | 魔抗 |
| 1.2 | 220 | 1600 | 70 | 80 | 70 | 70 |
| 羁绊图片 | 羁绊详情 |
|---|---|
| 文件:羁绊 .png | ◆丛雨上场且佩戴神刀「丛雨丸」时可选择一个自身棋子进行绑定,当丛雨或者绑定的友军将要阵亡时触发守护神之力赋予一次免死并回复50%生命值,并且当丛雨佩戴丛雨丸时自身棋子击杀敌人会使丛雨获得1%的攻击增幅 |
| 角色资料 | |
|---|---|
| 别称 | 角色出处 |
| 侠佐左P | 火影忍者手游 |









