康纳:修订间差异
来自勿忘草与永远的少女
跳到导航跳到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第13行: | 第13行: | ||
}} | }} | ||
[[Category:角色]] | [[Category:角色]] | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | |||
|- | |||
! colspan="7" | 角色属性 | |||
|- | |||
! 攻击间隔 | |||
! 攻击距离 | |||
! 生命 | |||
! 最大蓝量 | |||
! 攻击 | |||
! 护甲 | |||
! 魔抗 | |||
|- | |||
| 1.4 | |||
| 1400 | |||
| 700 | |||
| 80 | |||
| 50 | |||
| 30 | |||
| 25 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | |||
! 羁绊图片 | |||
! 羁绊详情 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| [[File:羁绊_战略分析.png|100px]] | |||
| ◆战斗开始时后3排的友军获得伤害增幅前2排的友军获得伤害减免羁绊为【战略分析】的棋子获得三倍</br>②【战略分析】的棋子获得18%伤害增幅 12%伤害减免,其他棋子获得6%伤害增幅 4%伤害减免</br>③【战略分析】的棋子获得27%伤害增幅 18%伤害减免 ,其他棋子获得9%伤害增幅 6%伤害减免</br>④【战略分析】的棋子获得36%伤害增幅 24%伤害减免 ,其他棋子获得12%伤害增幅 8%伤害减免</br>⑤【战略分析】的棋子获得45%伤害增幅 30%伤害减免 ,其他棋子获得15%伤害增幅 10%伤害减免 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| [[File:羁绊_法师.png|100px]] | |||
| ◆提升所有棋子法术技能增伤 法师羁绊棋子们获得更多法术技能增伤</br>②18%法术技能增伤 法师羁绊获得36%法术技能增伤</br>④30%法术技能增伤 法师羁绊获得60%法术技能增伤</br>⑥50%法术技能增伤 法师羁绊获得150%法术技能增伤 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| [[File:羁绊_魔法少女.png|100px]] | |||
| ◆每3秒,你的小队获得法力值【魔法少女】们多获得50%</br>②2法力值</br>④4法力值</br>⑥8法力值 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | |||
! 推荐可选装备 | |||
! 装备图片 | |||
! 推荐优先级 | |||
! 若无可该装备时可替代使用的天赋或装备 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| 珠光护手 | |||
| [[File:装备34.png|100px]] | |||
| ★★★ | |||
| 同位或者上位替代:</br>◆次元装备【燕长光】</br>◆次元装备【七夜短刀】</br>◆红叶天赋组_2星天赋神眼极手</br>◆漫渲版珠光护手</br>下位替代:</br>★无尽之刃 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| 鬼索的狂暴之刃 | |||
| [[File:装备21.png|100px]] | |||
| ★★ | |||
| 同位或者上位替代:</br>◆神器装备【恋于樱海】</br>◆次元装备【楼观剑】</br>★漫渲版鬼索的狂暴之刃 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| 纳什之牙 | |||
| [[File:装备25.png|100px]] | |||
| ★★ | |||
| 同位或者上位替代:</br>◆神器装备【轻舞惊蛰】</br>★漫渲版蓝霸符</br>★漫渲版纳什</br>★漫渲版朔极之矛</br>下位替代:</br>★朔极之矛 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| 蓝霸符 | |||
| [[File:装备38.png|100px]] | |||
| ★★ | |||
| 同位或者上位替代:</br>◆神器装备【轻舞惊蛰】</br>★漫渲版蓝霸符 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| 大天使之杖 | |||
| [[File:装备31.png|100px]] | |||
| ★★ | |||
| 同位或者上位替代:</br>◆特殊装备【魔女因子】</br>◆次元装备【时间魔法】</br>★漫渲版大天使之杖</br>神器装备【婉霞连天】 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| 无尽之刃 | |||
| [[File:装备16.png|100px]] | |||
| ★★ | |||
| 同位或者上位替代:</br>◆次元装备【燕长光】</br>◆红叶天赋组_2星天赋神眼极手</br>◆漫渲版珠光护手</br>次元装备【七夜短刀】</br>下位替代:</br>★珠光护手 | |||
|} | |||
2026年7月13日 (一) 16:44的最新版本
稀有度
R
费用
2费
定位
法师
所属羁绊
战略分析、法师、魔法少女
元素
雷
弱点元素
风
角色技能
雷击
技能详情
康纳对目标500码敌人造成[260/325/485/605/1080(1+法术技能增伤1.2%)]伤害,被命中的目标有[20/20/40/40/80]%概率被施加4秒麻痹buff,麻痹每秒有概率眩晕0.5秒。
获取条件
无
| 角色属性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击间隔 | 攻击距离 | 生命 | 最大蓝量 | 攻击 | 护甲 | 魔抗 |
| 1.4 | 1400 | 700 | 80 | 50 | 30 | 25 |






