空崎日奈:修订间差异
来自勿忘草与永远的少女
跳到导航跳到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第6行: | 第6行: | ||
|定位=射手 | |定位=射手 | ||
|角色技能= 终末:耻辱之人 | |角色技能= 终末:耻辱之人 | ||
|技能详情=空崎日奈的普攻将变为三连发,每发造成40%的攻击伤害,满蓝后将举起机枪对扇形[1500/1500/1800/1800/3600]范围的敌人进行扫射造成[520/720/1280/2560/99999*(1+攻击增幅*1.6%+双抗*0. | |技能详情=空崎日奈的普攻将变为三连发,每发造成40%的攻击伤害,满蓝后将举起机枪对扇形[1500/1500/1800/1800/3600]范围的敌人进行扫射造成[520/720/1280/2560/99999*(1+攻击增幅*1.6%+双抗*0.3%)]量子物理伤害,并对扇形区域前面部分的敌人产生击退效果,技能释放期间获得70%的绝对免伤 | ||
|羁绊=风纪委员会、迅击战士 | |羁绊=风纪委员会、迅击战士 | ||
|元素=量子 | |元素=量子 | ||
| 第38行: | 第38行: | ||
|- style="color:#877CBE;" | |- style="color:#877CBE;" | ||
| [[File:羁绊_风纪委员会.png|100px]] | | [[File:羁绊_风纪委员会.png|100px]] | ||
| | | ◆为所有迅击战士们增加迅击战士星级总星数*2临时增伤,日奈获得30+4*迅击战士总星级点双抗和5%+2%*日奈星级点双抗增幅 | ||
|- style="color:#877CBE;" | |- style="color:#877CBE;" | ||
| [[File:羁绊_迅击战士.png|100px]] | | [[File:羁绊_迅击战士.png|100px]] | ||
2026年7月17日 (五) 00:00的最新版本
稀有度
EX
费用
7费
定位
射手
所属羁绊
风纪委员会、迅击战士
元素
量子
弱点元素
虚数
角色技能
终末:耻辱之人
技能详情
空崎日奈的普攻将变为三连发,每发造成40%的攻击伤害,满蓝后将举起机枪对扇形[1500/1500/1800/1800/3600]范围的敌人进行扫射造成[520/720/1280/2560/99999*(1+攻击增幅*1.6%+双抗*0.3%)]量子物理伤害,并对扇形区域前面部分的敌人产生击退效果,技能释放期间获得70%的绝对免伤
获取条件
当迅击战士羁绊总星级[不计入重复棋子]达到13星时战斗一回合即可解锁
| 角色属性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击间隔 | 攻击距离 | 生命 | 最大蓝量 | 攻击 | 护甲 | 魔抗 |
| 1 | 1300 | 1200 | 100 | 85 | 55 | 50 |
| 羁绊图片 | 羁绊详情 |
|---|---|
| ◆为所有迅击战士们增加迅击战士星级总星数*2临时增伤,日奈获得30+4*迅击战士总星级点双抗和5%+2%*日奈星级点双抗增幅 | |
| ◆你的队伍获得15%攻击速度 迅击战士会基于目标损失生命百分比获得额外攻击速度 ②10%~30%攻速 ③20%~45%攻速 ④30%~60%攻速 ⑤40%~80%攻速 |
| 推荐可选装备 | 装备图片 | 推荐优先级 | 若无可该装备时可替代使用的天赋或装备 |
|---|---|---|---|
| 无尽之刃 |
|
★★★ | 同位或者上位替代: ◆次元装备【燕长光】 ◆次元装备【七夜短刀】 ◆红叶天赋组_2星天赋神眼极手 ◆漫渲版珠光护手 下位替代: ★珠光护手 |
| 蓝霸符 |
|
★★ | 同位或者上位替代: ◆神器装备【轻舞惊蛰】 ★漫渲版蓝霸符 |
| 泰坦的坚决 |
|
★★ | 同位或者上位替代: ★漫渲版泰坦的坚决 |



