天赋 愈之勇者:修订间差异
来自勿忘草与永远的少女
跳到导航跳到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第18行: | 第18行: | ||
| [[File:愈之勇者.png|100px]] | | [[File:愈之勇者.png|100px]] | ||
| ★★★ | | ★★★ | ||
| ◆所有棋子提高500点生命值上限白字生命值增幅+ | | ◆所有棋子提高500点生命值上限白字生命值增幅+25%治疗增幅+25%集齐本系列所有卡后进阶获得以下效果:所有棋子提高100000点白字生命 所有棋子生命值增幅+400% 所有棋子治疗增幅+400% | ||
|- style="color:#877CBE;" | |- style="color:#877CBE;" | ||
| 克亚尔 | | 克亚尔 | ||
| [[File:克亚尔.png|100px]] | | [[File:克亚尔.png|100px]] | ||
| ★★ | | ★★ | ||
| | | ◆所有棋子第三次普攻会提高25%增伤并回复相当于50%该伤害的生命值 多余的治疗量将会转换为护盾至多生命上限的30% | ||
|- style="color:#877CBE;" | |- style="color:#877CBE;" | ||
| 回复术士的重启人生 | | 回复术士的重启人生 | ||
| [[File:回复术士的重启人生.png|100px]] | | [[File:回复术士的重启人生.png|100px]] | ||
| ★★ | | ★★ | ||
| | | ◆每4s恢复4%生命上限+1%已损失生命值 | ||
|- style="color:#877CBE;" | |- style="color:#877CBE;" | ||
| 芙蕾雅 | | 芙蕾雅 | ||
2026年9月3日 (四) 22:40的最新版本
