天道佩恩:修订间差异
来自勿忘草与永远的少女
跳到导航跳到搜索
创建页面,内容为“{{角色 |名称 = 天道佩恩 |图片 = 250px |稀有度 = R |费用 = 2费 |定位 = 肉盾 |角色技能 = 万象天引 |技能详情 = 佩恩发动万象天引,将[300/300/400/400/500]范围内的敌人持续牵引,并造成[100/120/240/300/600(1+法术技能增伤0.4%)]伤害。 |羁绊 = 战略分析、保镖、重装战士 |元素 = 虚数 |弱点元素 = 量子 |获取条件 = 无 }} Category:角色” |
无编辑摘要 |
||
| 第6行: | 第6行: | ||
|定位 = 肉盾 | |定位 = 肉盾 | ||
|角色技能 = 万象天引 | |角色技能 = 万象天引 | ||
|技能详情 = 佩恩发动万象天引,将[300/300/400/400/500]范围内的敌人持续牵引,并造成[100/120/240/300/600(1+ | |技能详情 = 佩恩发动万象天引,将[300/300/400/400/500]范围内的敌人持续牵引,并造成[100/120/240/300/600(1+法术技能增伤*1%)]伤害,且施法期间获得50%绝对免伤 | ||
|羁绊 = 战略分析、保镖、重装战士 | |羁绊 = 战略分析、保镖、重装战士 | ||
|元素 = 虚数 | |元素 = 虚数 | ||
