鹿目圆:修订间差异
来自勿忘草与永远的少女
跳到导航跳到搜索
创建页面,内容为“{{角色 |名称 = 皮卡丘 |图片 = 250px |稀有度 = SR |费用 = 3费 |定位 = 射手 |角色技能 = 十万伏特 |技能详情 = 立刻获得爆发性攻击速度[100%/125%/150%/180%/250%+(法术技能增伤%*0.3)%攻击速度]随后在4s内逐渐衰减,对目标发射闪电造成[250/300/550/675/1300*(1+法术技能增伤*0.5%]并弹射给附近[3/3/4/4/6]位随机敌人,每次弹射会衰减25%伤害 |羁绊 = 游戏开发…” |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的3个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{角色 | {{角色 | ||
|名称 = | |名称 = 鹿目圆 | ||
|图片 = [[File: | |图片 = [[File:角色71.png|250px]] | ||
|稀有度 = | |稀有度 = UR | ||
|费用 = | |费用 = 5费 | ||
|定位 = 射手 | |定位 = 射手 | ||
|角色技能 = | |角色技能 = 圆环之理 | ||
|技能详情 = | |技能详情 = 每回合一次变身获得圆环之理被动加持为目标点展开领域[750/750/1000/1000/3000]对范围内敌人陆续造成总计[500/625/1250/1875/56000+(攻击增幅+法术技能增伤)*2%]伤害<br>圆环之理被动:每射击[5/5/4/4/2]次会在身边生成额外[2+每100%法伤额外+1]箭矢贯穿路径上的敌人,造成[25/32/64/96/2880*(1+1%法术技能增伤*0.85)]伤害,每次贯穿衰减[30%/28%/20%/15%/10%-攻击增幅%*0.05]<br>※羁绊圆环之理每个愿望点在变身后提供50%攻击速度,每2个愿望点额外增加1枚箭矢和1倍领域伤害 | ||
|羁绊 = | |羁绊 = 圆环之理,魔法少女,救济的魔女,叛逆的物语 | ||
|元素 = | |元素 = 虚数 | ||
|弱点元素 = | |弱点元素 = 冰 | ||
|获取条件 = 无 | |获取条件 = 无 | ||
}} | }} | ||
[[Category:角色]] | [[Category:角色]] | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | |||
|- | |||
! colspan="7" | 角色属性 | |||
|- | |||
! 攻击间隔 | |||
! 攻击距离 | |||
! 生命 | |||
! 最大蓝量 | |||
! 攻击 | |||
! 护甲 | |||
! 魔抗 | |||
|- | |||
| 1 | |||
| 1400 | |||
| 850 | |||
| 150 | |||
| 75 | |||
| 45 | |||
| 40 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | |||
! 羁绊图片 | |||
! 羁绊详情 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| [[File:羁绊_救济的魔女.png|100px]] | |||
| ◆鹿目圆多次轮回所积攒的力量 这次势必拯救世人</br>鹿目圆的伤害将降低被攻击者1点法抗 且小队法抗提升30点 治疗增幅提升10% | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| [[File:羁绊_叛逆的物语.png|100px]] | |||
| ◆“比希望更炽热 比绝望更深邃的 是爱啊!”</br>②◆鹿目圆和晓美焰双方释放技能时,都会为对方增加7%*施法者星级的法术技能增伤持续到战斗结束的 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| [[File:羁绊_圆环之理.png|100px]] | |||
| ◆【圆环之理】棋子们可以通过[愿望点] 以契约的方式升级他们的技能 还会获得额外生命值</br>②200生命 1突破点</br>③400生命 2突破点</br>④600生命 3突破点</br>⑤1200生命 5突破点 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| [[File:羁绊_魔法少女.png|100px]] | |||
| ◆每3秒,你的小队获得法力值【魔法少女】们多获得50%</br>②2法力值</br>④4法力值</br>⑥8法力值 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | |||
! 推荐装备 | |||
! 装备图片 | |||
! 推荐优先级 | |||
! 若无可该装备时可替代使用的天赋或装备 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| 珠光护手 | |||
| [[File:装备34.png|100px]] | |||
| ★★★ | |||
| 同位或者上位替代:</br>◆次元装备【燕长光】</br>◆次元装备【七夜短刀】</br>◆红叶天赋组_2星天赋神眼极手</br>◆漫渲版珠光护手</br>下位替代:</br>★无尽之刃 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| 大天使之杖 | |||
| [[File:装备31.png|100px]] | |||
| ★★ | |||
| 同位或者上位替代:</br>◆特殊装备【魔女因子】</br>◆次元装备【时间魔法】</br>★漫渲版大天使之杖</br>神器装备【婉霞连天】 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| 鬼索的狂暴之刃 | |||
| [[File:装备21.png|100px]] | |||
| ★★ | |||
| 同位或者上位替代:</br>◆神器装备【恋于樱海】</br>◆次元装备【楼观剑】</br>★漫渲版鬼索的狂暴之刃 | |||
|} | |||
2026年7月13日 (一) 16:13的最新版本
稀有度
UR
费用
5费
定位
射手
所属羁绊
圆环之理,魔法少女,救济的魔女,叛逆的物语
元素
虚数
弱点元素
冰
角色技能
圆环之理
技能详情
每回合一次变身获得圆环之理被动加持为目标点展开领域[750/750/1000/1000/3000]对范围内敌人陆续造成总计[500/625/1250/1875/56000+(攻击增幅+法术技能增伤)*2%]伤害
圆环之理被动:每射击[5/5/4/4/2]次会在身边生成额外[2+每100%法伤额外+1]箭矢贯穿路径上的敌人,造成[25/32/64/96/2880*(1+1%法术技能增伤*0.85)]伤害,每次贯穿衰减[30%/28%/20%/15%/10%-攻击增幅%*0.05]
※羁绊圆环之理每个愿望点在变身后提供50%攻击速度,每2个愿望点额外增加1枚箭矢和1倍领域伤害
圆环之理被动:每射击[5/5/4/4/2]次会在身边生成额外[2+每100%法伤额外+1]箭矢贯穿路径上的敌人,造成[25/32/64/96/2880*(1+1%法术技能增伤*0.85)]伤害,每次贯穿衰减[30%/28%/20%/15%/10%-攻击增幅%*0.05]
※羁绊圆环之理每个愿望点在变身后提供50%攻击速度,每2个愿望点额外增加1枚箭矢和1倍领域伤害
获取条件
无
| 角色属性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击间隔 | 攻击距离 | 生命 | 最大蓝量 | 攻击 | 护甲 | 魔抗 |
| 1 | 1400 | 850 | 150 | 75 | 45 | 40 |



