莱茵哈鲁特:修订间差异
来自勿忘草与永远的少女
跳到导航跳到搜索
创建页面,内容为“{{角色 |名称=莱茵哈鲁特 |图片=250px |稀有度=EX |费用=7费 |定位=战士 |角色技能=世界的加护 |技能详情=◆被动-莱茵哈鲁特无法被出售,且莱茵哈鲁特的加护会有概率进入角色手牌池,每个加护获得后会让莱茵哈鲁特消耗人口+1个[最多增加到10个人口]</br>◆莱茵哈鲁特需要持有5个以上的加护才能上场</br>◆当佩戴勇者之剑时:回合开始自身…” |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的4个中间版本) | |||
| 第6行: | 第6行: | ||
|定位=战士 | |定位=战士 | ||
|角色技能=世界的加护 | |角色技能=世界的加护 | ||
|技能详情=◆被动-莱茵哈鲁特无法被出售,且莱茵哈鲁特的加护会有概率进入角色手牌池,每个加护获得后会让莱茵哈鲁特消耗人口+1个[最多增加到10个人口]</br>◆莱茵哈鲁特需要持有5个以上的加护才能上场</br>◆当佩戴勇者之剑时:回合开始自身获得200%攻击速度和66点额外移速以及14%伤害吸血</br>加护一览:</br>剑圣的加护:攻击增幅+500% | |技能详情=◆被动-莱茵哈鲁特无法被出售,且莱茵哈鲁特的加护会有概率进入角色手牌池,每个加护获得后会让莱茵哈鲁特消耗人口+1个[最多增加到10个人口]</br>◆莱茵哈鲁特需要持有5个以上的加护才能上场</br>◆当佩戴勇者之剑时:回合开始自身获得200%攻击速度和66点额外移速以及14%伤害吸血</br>加护一览:</br>剑圣的加护:攻击增幅+500% 获取后开启专属二星天赋龙剑(60金币)</br>失避的加护:技能伤害闪避+50%(60金币)</br>箭矢的加护:攻击距离+600码(30金币)</br>避魔的加护:双抗+200(30金币)</br>闪避的加护:普攻伤害闪避+50%(80金币)</br>先制的加护:无视敌方伤害闪避(20金币)</br>初见的加护:必然无视受到任意单位的第一次伤害(20金币)</br>不死鸟的加护:每回合战斗可复活一次(50金币)</br>流血的加护:自身血量越低 属性越强[提升攻击增幅/法强/双抗/攻速/伤害减免/伤害增益](100金币)</br>元素抗性的加护:自身的伤害元素会强制转换为克制对方的伤害元素(30金币)</br>再临的加护:伤害闪避率+15%(50金币)</br>锻炼的加护:攻击增幅+300% 生命增幅+100% 双抗+100(100金币)</br>百药的加护:自带100点韧性(30金币)</br>驱动的加护:获得300点额外移速与400%攻速(30金币)</br>武神的加护:获得100%暴击率和100%伤害暴击效果(50金币)</br>全部力量解放:获取全部加护人口固定10且额外获得10000%攻击增幅&100000%生命增幅(150金币) | ||
|羁绊=勇者、世界的加护 | |羁绊=勇者、世界的加护 | ||
|元素=物理 | |元素=物理 | ||
|弱点元素=虚数 | |弱点元素=虚数 | ||
|获取条件= | |获取条件=不重复的勇者羁绊的棋子在场上有5个后战斗三回合解锁(佩戴羁绊转职装备的也算) | ||
}} | }} | ||
[[Category:角色]] | [[Category:角色]] | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | |||
|- | |||
! colspan="7" | 角色属性 | |||
|- | |||
! 攻击间隔 | |||
! 攻击距离 | |||
! 生命 | |||
! 最大蓝量 | |||
! 攻击 | |||
! 护甲 | |||
! 魔抗 | |||
|- | |||
| 1 | |||
| 220 | |||
| 1600 | |||
| 100 | |||
| 90 | |||
| 70 | |||
| 70 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | |||
! 羁绊图片 | |||
! 羁绊详情 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| [[File:羁绊_世界的加护.png|100px]] | |||
| ◆莱茵哈鲁特的加护会有概率进入角色手牌池,每个加护获得后会让莱茵哈鲁特消耗人口+1个[最多增加到10个人口] | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| [[File:羁绊_勇者.png|100px]] | |||
| ◆获得一个[勇者之剑]装备用于将一个【勇者】棋子的技能进行独特升级并且【勇者】棋子得生命值和伤害增幅</br>③5%伤害增益 150生命 1个勇者之剑</br>④20%伤害增益 600生命 2个勇者之剑</br>⑤60%伤害增益 1000生命 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | |||
! 推荐装备 | |||
! 装备图片 | |||
! 推荐优先级 | |||
! 若无可该装备时可替代使用的天赋或装备 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| 鬼索的狂暴之刃 | |||
| [[File:装备21.png|100px]] | |||
| ★★★ | |||
| 同位或者上位替代:</br>◆神器装备【恋于樱海】</br>◆次元装备【楼观剑】</br>★漫渲版鬼索的狂暴之刃 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| 泰坦的坚决 | |||
| [[File:装备23.png|100px]] | |||
| ★★ | |||
| 同位或者上位替代:</br>★漫渲版泰坦的坚决 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| 饮血剑 | |||
| [[File:装备15.png|100px]] | |||
| ★★ | |||
| 同位或者上位替代:</br>◆神器装备【恋天蜜语】</br>★漫渲版饮血剑</br>★漫渲版海克斯科技枪刃</br>下位替代:</br>★海克斯科技枪刃 | |||
|} | |||
2026年6月26日 (五) 16:09的最新版本
稀有度
EX
费用
7费
定位
战士
所属羁绊
勇者、世界的加护
元素
物理
弱点元素
虚数
角色技能
世界的加护
技能详情
◆被动-莱茵哈鲁特无法被出售,且莱茵哈鲁特的加护会有概率进入角色手牌池,每个加护获得后会让莱茵哈鲁特消耗人口+1个[最多增加到10个人口]
◆莱茵哈鲁特需要持有5个以上的加护才能上场
◆当佩戴勇者之剑时:回合开始自身获得200%攻击速度和66点额外移速以及14%伤害吸血
加护一览:
剑圣的加护:攻击增幅+500% 获取后开启专属二星天赋龙剑(60金币)
失避的加护:技能伤害闪避+50%(60金币)
箭矢的加护:攻击距离+600码(30金币)
避魔的加护:双抗+200(30金币)
闪避的加护:普攻伤害闪避+50%(80金币)
先制的加护:无视敌方伤害闪避(20金币)
初见的加护:必然无视受到任意单位的第一次伤害(20金币)
不死鸟的加护:每回合战斗可复活一次(50金币)
流血的加护:自身血量越低 属性越强[提升攻击增幅/法强/双抗/攻速/伤害减免/伤害增益](100金币)
元素抗性的加护:自身的伤害元素会强制转换为克制对方的伤害元素(30金币)
再临的加护:伤害闪避率+15%(50金币)
锻炼的加护:攻击增幅+300% 生命增幅+100% 双抗+100(100金币)
百药的加护:自带100点韧性(30金币)
驱动的加护:获得300点额外移速与400%攻速(30金币)
武神的加护:获得100%暴击率和100%伤害暴击效果(50金币)
全部力量解放:获取全部加护人口固定10且额外获得10000%攻击增幅&100000%生命增幅(150金币)
◆莱茵哈鲁特需要持有5个以上的加护才能上场
◆当佩戴勇者之剑时:回合开始自身获得200%攻击速度和66点额外移速以及14%伤害吸血
加护一览:
剑圣的加护:攻击增幅+500% 获取后开启专属二星天赋龙剑(60金币)
失避的加护:技能伤害闪避+50%(60金币)
箭矢的加护:攻击距离+600码(30金币)
避魔的加护:双抗+200(30金币)
闪避的加护:普攻伤害闪避+50%(80金币)
先制的加护:无视敌方伤害闪避(20金币)
初见的加护:必然无视受到任意单位的第一次伤害(20金币)
不死鸟的加护:每回合战斗可复活一次(50金币)
流血的加护:自身血量越低 属性越强[提升攻击增幅/法强/双抗/攻速/伤害减免/伤害增益](100金币)
元素抗性的加护:自身的伤害元素会强制转换为克制对方的伤害元素(30金币)
再临的加护:伤害闪避率+15%(50金币)
锻炼的加护:攻击增幅+300% 生命增幅+100% 双抗+100(100金币)
百药的加护:自带100点韧性(30金币)
驱动的加护:获得300点额外移速与400%攻速(30金币)
武神的加护:获得100%暴击率和100%伤害暴击效果(50金币)
全部力量解放:获取全部加护人口固定10且额外获得10000%攻击增幅&100000%生命增幅(150金币)
获取条件
不重复的勇者羁绊的棋子在场上有5个后战斗三回合解锁(佩戴羁绊转职装备的也算)
| 角色属性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击间隔 | 攻击距离 | 生命 | 最大蓝量 | 攻击 | 护甲 | 魔抗 |
| 1 | 220 | 1600 | 100 | 90 | 70 | 70 |
| 羁绊图片 | 羁绊详情 |
|---|---|
| ◆莱茵哈鲁特的加护会有概率进入角色手牌池,每个加护获得后会让莱茵哈鲁特消耗人口+1个[最多增加到10个人口] | |
| ◆获得一个[勇者之剑]装备用于将一个【勇者】棋子的技能进行独特升级并且【勇者】棋子得生命值和伤害增幅 ③5%伤害增益 150生命 1个勇者之剑 ④20%伤害增益 600生命 2个勇者之剑 ⑤60%伤害增益 1000生命 |
| 推荐装备 | 装备图片 | 推荐优先级 | 若无可该装备时可替代使用的天赋或装备 |
|---|---|---|---|
| 鬼索的狂暴之刃 |
|
★★★ | 同位或者上位替代: ◆神器装备【恋于樱海】 ◆次元装备【楼观剑】 ★漫渲版鬼索的狂暴之刃 |
| 泰坦的坚决 |
|
★★ | 同位或者上位替代: ★漫渲版泰坦的坚决 |
| 饮血剑 |
|
★★ | 同位或者上位替代: ◆神器装备【恋天蜜语】 ★漫渲版饮血剑 ★漫渲版海克斯科技枪刃 下位替代: ★海克斯科技枪刃 |



