夜神月:修订间差异
来自勿忘草与永远的少女
跳到导航跳到搜索
创建页面,内容为“{{角色 |名称 = 夜神月 |图片 = 250px |稀有度 = UR |费用 = 5费 |定位 = 法师 |角色技能 = 审判 |技能详情 = ◆夜神月在笔记本写下目标名字5秒后对[1500/2000/2500/3000]范围内的一个敌人造成即死伤害,5级时技能效果产生质变:对6000范围内的所有敌人造成即死效果[五星前对BOSS只会造成最大生命*(0.5%+0.25%*夜神月星级)真实伤害,五星后对团队级BOSS只…” |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第6行: | 第6行: | ||
|定位 = 法师 | |定位 = 法师 | ||
|角色技能 = 审判 | |角色技能 = 审判 | ||
|技能详情 = ◆夜神月在笔记本写下目标名字5秒后对[1500/2000/2500/3000] | |技能详情 = ◆夜神月在笔记本写下目标名字5秒后对[1500/2000/2500/3000]范围内的一个敌人造成即死伤害,技能释放期间获得30%绝对免伤,5级时技能效果产生质变:对6000范围内的所有敌人造成即死效果[五星前对BOSS只会造成最大生命*(0.5%+0.25%*夜神月星级)真实伤害,五星后对团队级BOSS只造成8%最大生命]</br>※成功击杀任意单位后,夜神月如果携带死亡笔记装备时,使死亡笔记的装备属性将永久提高[3/5/7/9/100]%法术技能增伤 | ||
|羁绊 = | |羁绊 = 战略分析、死亡笔记 | ||
|元素 = 物理 | |元素 = 物理 | ||
|弱点元素 = 虚数 | |弱点元素 = 虚数 | ||
| 第13行: | 第13行: | ||
}} | }} | ||
[[Category:角色]] | [[Category:角色]] | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | |||
|- | |||
! colspan="7" | 角色属性 | |||
|- | |||
! 攻击间隔 | |||
! 攻击距离 | |||
! 生命 | |||
! 最大蓝量 | |||
! 攻击 | |||
! 护甲 | |||
! 魔抗 | |||
|- | |||
| 1.2 | |||
| 1200 | |||
| 1000 | |||
| 100 | |||
| 60 | |||
| 40 | |||
| 80 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | |||
! 羁绊图片 | |||
! 羁绊详情 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| [[File:羁绊_死亡笔记.png|100px]] | |||
| ◆当夜神月拥有死亡笔记装备杀死目标后装备属性[3/5/7/9/100]%法术技能增伤永久强化 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| [[File:羁绊_战略分析.png|100px]] | |||
| ◆战斗开始时后3排的友军获得伤害增幅前2排的友军获得伤害减免羁绊为【战略分析】的棋子获得三倍</br>②【战略分析】的棋子获得18%伤害增幅 12%伤害减免,其他棋子获得6%伤害增幅 4%伤害减免</br>③【战略分析】的棋子获得27%伤害增幅 18%伤害减免 ,其他棋子获得9%伤害增幅 6%伤害减免</br>④【战略分析】的棋子获得36%伤害增幅 24%伤害减免 ,其他棋子获得12%伤害增幅 8%伤害减免</br>⑤【战略分析】的棋子获得45%伤害增幅 30%伤害减免 ,其他棋子获得15%伤害增幅 10%伤害减免 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | |||
! 推荐可选装备 | |||
! 装备图片 | |||
! 推荐优先级 | |||
! 若无可该装备时可替代使用的天赋或装备 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| 蓝霸符 | |||
| [[File:装备38.png|100px]] | |||
| ★★★ | |||
| 同位或者上位替代:</br>◆神器装备【轻舞惊蛰】</br>★漫渲版蓝霸符 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| 救赎 | |||
| [[File:装备39.png|100px]] | |||
| ★★★ | |||
| 同位或者上位替代:</br>★漫渲版救赎 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| 龙牙 | |||
| [[File:装备50.png|100px]] | |||
| ★★★ | |||
| 同位或者上位替代:</br>★漫渲版龙牙 | |||
|} | |||
2026年6月27日 (六) 12:31的最新版本
稀有度
UR
费用
5费
定位
法师
所属羁绊
战略分析、死亡笔记
元素
物理
弱点元素
虚数
角色技能
审判
技能详情
◆夜神月在笔记本写下目标名字5秒后对[1500/2000/2500/3000]范围内的一个敌人造成即死伤害,技能释放期间获得30%绝对免伤,5级时技能效果产生质变:对6000范围内的所有敌人造成即死效果[五星前对BOSS只会造成最大生命*(0.5%+0.25%*夜神月星级)真实伤害,五星后对团队级BOSS只造成8%最大生命]
※成功击杀任意单位后,夜神月如果携带死亡笔记装备时,使死亡笔记的装备属性将永久提高[3/5/7/9/100]%法术技能增伤
※成功击杀任意单位后,夜神月如果携带死亡笔记装备时,使死亡笔记的装备属性将永久提高[3/5/7/9/100]%法术技能增伤
获取条件
获得2星天赋死神笔记后解锁
| 角色属性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击间隔 | 攻击距离 | 生命 | 最大蓝量 | 攻击 | 护甲 | 魔抗 |
| 1.2 | 1200 | 1000 | 100 | 60 | 40 | 80 |
| 推荐可选装备 | 装备图片 | 推荐优先级 | 若无可该装备时可替代使用的天赋或装备 |
|---|---|---|---|
| 蓝霸符 |
|
★★★ | 同位或者上位替代: ◆神器装备【轻舞惊蛰】 ★漫渲版蓝霸符 |
| 救赎 |
|
★★★ | 同位或者上位替代: ★漫渲版救赎 |
| 龙牙 |
|
★★★ | 同位或者上位替代: ★漫渲版龙牙 |



