我的刀盾:修订间差异
来自勿忘草与永远的少女
跳到导航跳到搜索
创建页面,内容为“{{角色 |名称 = 我的刀盾 |图片 = 250px |稀有度 = UR |费用 = 5费 |定位 = 战士 |角色技能 = 我的刀盾 |技能详情 = ◆被动-当刀盾进化五星时,开局就会分裂11个刀盾战斗</br>◆对[400/400/600/600/1000]范围内的敌人造成[350/420/840/1600/23333*(1+攻击增幅*1.33%))]伤害并眩晕目标[0.5/0.5/1/1/5]秒</br>◆物理类型&物理元素 |羁绊 = 我的刀盾 |元素 = 物理 |弱点元素…” |
无编辑摘要 |
||
| 第13行: | 第13行: | ||
}} | }} | ||
[[Category:角色]] | [[Category:角色]] | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | |||
|- | |||
! colspan="7" | 角色属性 | |||
|- | |||
! 攻击间隔 | |||
! 攻击距离 | |||
! 生命 | |||
! 最大蓝量 | |||
! 攻击 | |||
! 护甲 | |||
! 魔抗 | |||
|- | |||
| 1.1 | |||
| 160 | |||
| 1150 | |||
| 80 | |||
| 70 | |||
| 55 | |||
| 50 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | |||
! 羁绊图片 | |||
! 羁绊详情 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| [[File:羁绊_我的刀盾.png|100px]] | |||
| ◆在我的刀盾生命值掉至10%时分裂成两个拥有50%生命值的复制体,每提升2000生命额外分裂一只我的刀盾,最多分裂24个 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | |||
! 推荐装备 | |||
! 装备图片 | |||
! 推荐优先级 | |||
! 若无可该装备时可替代使用的天赋或装备 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| 泰坦的坚决 | |||
| [[File:装备23.png|100px]] | |||
| ★★★ | |||
| 同位或者上位替代:</br>★漫渲版泰坦的坚决 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| 救赎 | |||
| [[File:装备39.png|100px]] | |||
| ★★★ | |||
| 同位或者上位替代:</br>★漫渲版救赎 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| 龙牙 | |||
| [[File:装备50.png|100px]] | |||
| ★★★ | |||
| 同位或者上位替代:</br>★漫渲版龙牙 | |||
|} | |||
2026年6月27日 (六) 17:16的最新版本
稀有度
UR
费用
5费
定位
战士
所属羁绊
我的刀盾
元素
物理
弱点元素
虚数
角色技能
我的刀盾
技能详情
◆被动-当刀盾进化五星时,开局就会分裂11个刀盾战斗
◆对[400/400/600/600/1000]范围内的敌人造成[350/420/840/1600/23333*(1+攻击增幅*1.33%))]伤害并眩晕目标[0.5/0.5/1/1/5]秒
◆物理类型&物理元素
◆对[400/400/600/600/1000]范围内的敌人造成[350/420/840/1600/23333*(1+攻击增幅*1.33%))]伤害并眩晕目标[0.5/0.5/1/1/5]秒
◆物理类型&物理元素
获取条件
获得"一星天赋·我的刀盾"后当回合数为第10回合或以上时解锁
| 角色属性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击间隔 | 攻击距离 | 生命 | 最大蓝量 | 攻击 | 护甲 | 魔抗 |
| 1.1 | 160 | 1150 | 80 | 70 | 55 | 50 |
| 羁绊图片 | 羁绊详情 |
|---|---|
| ◆在我的刀盾生命值掉至10%时分裂成两个拥有50%生命值的复制体,每提升2000生命额外分裂一只我的刀盾,最多分裂24个 |
| 推荐装备 | 装备图片 | 推荐优先级 | 若无可该装备时可替代使用的天赋或装备 |
|---|---|---|---|
| 泰坦的坚决 |
|
★★★ | 同位或者上位替代: ★漫渲版泰坦的坚决 |
| 救赎 |
|
★★★ | 同位或者上位替代: ★漫渲版救赎 |
| 龙牙 |
|
★★★ | 同位或者上位替代: ★漫渲版龙牙 |



