神里绫华:修订间差异
来自勿忘草与永远的少女
跳到导航跳到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第13行: | 第13行: | ||
}} | }} | ||
[[Category:角色]] | [[Category:角色]] | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | |||
|- | |||
! colspan="7" | 角色属性 | |||
|- | |||
! 攻击间隔 | |||
! 攻击距离 | |||
! 生命 | |||
! 最大蓝量 | |||
! 攻击 | |||
! 护甲 | |||
! 魔抗 | |||
|- | |||
| 1.2 | |||
| 160 | |||
| 1150 | |||
| 50 | |||
| 70 | |||
| 55 | |||
| 50 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | |||
! 羁绊图片 | |||
! 羁绊详情 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| [[File:羁绊_湖上的冰精.png|100px]] | |||
| ◆召唤笨9助阵 位于笨9前方或同行的棋子会获得生命增幅,位于笨9后方的棋子会获得伤害增益,湖上的冰精们享受效果会提升至150%</br>③前方棋子获得16%生命增幅 后方棋子获得20%伤害增幅</br>⑤额外召唤一只笨9 前方棋子获得24%生命增幅 后方棋子获得32%伤害增幅</br>⑦笨9阵亡时 会眩晕2000码范围内敌人2秒 前方棋子获得 48%生命增幅 后方棋子获得64%伤害增幅 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| [[File:羁绊_暗杀者.png|100px]] | |||
| ◆技能可暴击,获得额外暴击率和暴击伤害</br>②15%暴击率10%暴击伤害</br>④30%暴击率25%暴击伤害</br>⑥50%暴击率40%暴击伤害 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | ||
! 推荐装备 | ! 推荐装备 | ||
2026年7月1日 (三) 09:14的最新版本
稀有度
UR
费用
5费
定位
战法
所属羁绊
湖上的冰精、暗杀者
元素
冰
弱点元素
火
角色技能
神里流·霜灭
技能详情
神里绫华向目标方向打出雪关扉,对路径[300/300/400/400/500]范围内敌人造成总计[600/720/1440/2160/32400(1+(法术技能增伤+攻击增幅)0.75)]伤害,并施加[2+法术技能增伤%*1]秒的冻伤效果。伤害处于冻伤状态下的敌人额外提升12%伤害增益。达到五星后,雪关扉会变为三道前进。
获取条件
无
| 角色属性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击间隔 | 攻击距离 | 生命 | 最大蓝量 | 攻击 | 护甲 | 魔抗 |
| 1.2 | 160 | 1150 | 50 | 70 | 55 | 50 |
| 推荐装备 | 装备图片 | 推荐优先级 | 若无可该装备时可替代使用的天赋或装备 |
|---|---|---|---|
| 蓝霸符 |
|
★★★ | 同位或者上位替代: ◆神器装备【轻舞惊蛰】 ★漫渲版蓝霸符 |
| 珠光护手 |
|
★★ | 同位或者上位替代: ◆次元装备【燕长光】 ◆红叶天赋组_2星天赋神眼极手 ◆漫渲版珠光护手 下位替代: ★无尽之刃 |
| 大天使之杖 |
|
★★ | 同位或者上位替代: ◆特殊装备【魔女因子】 ◆次元装备【时间魔法】 ★漫渲版大天使之杖 |



