六道佐助:修订间差异
来自勿忘草与永远的少女
跳到导航跳到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第10行: | 第10行: | ||
|元素=雷 | |元素=雷 | ||
|弱点元素=冰 | |弱点元素=冰 | ||
|获取条件=解锁条件:骨架佐助登场后,卡池刷新有10%概率出现六道之力卡牌购买获得1层六道之力,累计获得10层六道之力后解锁并且将骨架佐助移除卡池</br>(每次刷新出六道之力后不用六道之力,连续3次后自身牌库将不会刷新六道之力) | |获取条件=解锁条件:骨架佐助登场后,卡池刷新有10%概率出现六道之力卡牌购买获得1层六道之力,累计获得10层六道之力后解锁并且将骨架佐助移除卡池</br>(每次刷新出六道之力后不用六道之力,连续3次后自身牌库将不会刷新六道之力)</br>(无法和侠左同时解锁) | ||
}} | }} | ||
[[Category:角色]] | [[Category:角色]] | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | ||
! | |- | ||
! colspan="7" | 角色属性 | |||
|- | |||
! 攻击间隔 | |||
! 攻击距离 | |||
! 生命 | |||
! 最大蓝量 | |||
! 攻击 | |||
! 护甲 | |||
! 魔抗 | |||
|- | |||
| 1.2 | |||
| 160 | |||
| 1600 | |||
| 80 | |||
| 80 | |||
| 70 | |||
| 70 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | |||
! 羁绊图片 | |||
! 羁绊详情 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| [[File:羁绊_六道之力.png|100px]] | |||
| ◆六道阴之力加持 胜利是必然的 在刷新手牌时 有小概率出现六道阴之力</br>每点六道阴之力为六道佐助提供1%伤害暴击 & 3%伤害暴击效果 & 1%伤害吸血(目前暂时可无限获得提升) | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | |||
! 推荐可选装备 | |||
! 装备图片 | ! 装备图片 | ||
! 推荐优先级 | ! 推荐优先级 | ||
2026年6月26日 (五) 15:08的最新版本
稀有度
EX
费用
7费
定位
战士
所属羁绊
六道之力
元素
雷
弱点元素
冰
角色技能
须佐能乎·完全体 地爆天星·天堕
技能详情
<nowiki>◆战斗开始将直接释放一次须佐能乎 期间获得150%伤害减免 且普攻变为范围AOE
◆须佐能乎下释放将聚起地爆天星随后砸向目标点对范围[900/900/1200/1200/2400]的敌人造成[900/1125/1800/3600/66666*(1+双强*1.2%)] 雷元素法术伤害并眩晕2s
●普攻-物理类型&雷元素
◆须佐能乎下释放将聚起地爆天星随后砸向目标点对范围[900/900/1200/1200/2400]的敌人造成[900/1125/1800/3600/66666*(1+双强*1.2%)] 雷元素法术伤害并眩晕2s
●普攻-物理类型&雷元素
获取条件
解锁条件:骨架佐助登场后,卡池刷新有10%概率出现六道之力卡牌购买获得1层六道之力,累计获得10层六道之力后解锁并且将骨架佐助移除卡池
(每次刷新出六道之力后不用六道之力,连续3次后自身牌库将不会刷新六道之力)
(无法和侠左同时解锁)
(每次刷新出六道之力后不用六道之力,连续3次后自身牌库将不会刷新六道之力)
(无法和侠左同时解锁)
| 角色属性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击间隔 | 攻击距离 | 生命 | 最大蓝量 | 攻击 | 护甲 | 魔抗 |
| 1.2 | 160 | 1600 | 80 | 80 | 70 | 70 |
| 羁绊图片 | 羁绊详情 |
|---|---|
| ◆六道阴之力加持 胜利是必然的 在刷新手牌时 有小概率出现六道阴之力 每点六道阴之力为六道佐助提供1%伤害暴击 & 3%伤害暴击效果 & 1%伤害吸血(目前暂时可无限获得提升) |
| 推荐可选装备 | 装备图片 | 推荐优先级 | 若无可该装备时可替代使用的天赋或装备 |
|---|---|---|---|
| 珠光护手 |
|
★★★ | 同位或者上位替代: ◆次元装备【燕长光】 ◆次元装备【七夜短刀】 ◆红叶天赋组_2星天赋神眼极手 ◆漫渲版珠光护手 下位替代: ★无尽之刃 |
| 大天使之杖 |
|
★★ | 同位或者上位替代: ◆特殊装备【魔女因子】 ◆次元装备【时间魔法】 ★漫渲版大天使之杖 神器装备【婉霞连天】 |


