天赋 秽翼的尤斯蒂娅:修订间差异
来自勿忘草与永远的少女
跳到导航跳到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第18行: | 第18行: | ||
| [[File:尤斯蒂娅.png|100px]] | | [[File:尤斯蒂娅.png|100px]] | ||
| ★★★ | | ★★★ | ||
| ◆伤害增幅+20%生命增幅+20%当属于自己的怪物刷出时 会造成目标当前生命值25%的真实类型量子元素伤害进阶后◆全体伤害增益+400%◆全体生命增幅+400% | | ◆伤害增幅+20%生命增幅+20%当属于自己的怪物刷出时 会造成目标当前生命值25%的真实类型量子元素伤害进阶后◆全体伤害增益+400%◆全体生命增幅+400%◆集齐本系列所有卡后进阶,当属于自己的怪物刷出时会造成目标当前生命值90%的真实类型量子元素伤害 | ||
|- style="color:#877CBE;" | |- style="color:#877CBE;" | ||
| 缇娅 | | 缇娅 | ||
| [[File:缇娅.png|100px]] | | [[File:缇娅.png|100px]] | ||
| ★★ | | ★★ | ||
| ◆每杀死一个敌方单位,所有棋子永远获得0. | | ◆每杀死一个敌方单位,所有棋子永远获得0.8血量回复 | ||
|- style="color:#877CBE;" | |- style="color:#877CBE;" | ||
| 凯伊姆 | | 凯伊姆 | ||
| 第38行: | 第38行: | ||
| [[File:艾莉丝.png|100px]] | | [[File:艾莉丝.png|100px]] | ||
| ★ | | ★ | ||
| ◆全体棋子生命值上限+ | | ◆全体棋子生命值上限+300以及生命增幅+2% | ||
|- style="color:#877CBE;" | |- style="color:#877CBE;" | ||
| 柯蕾特 | | 柯蕾特 | ||
2026年9月3日 (四) 22:41的最新版本
