更新日志:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
[[File:更新日志标题.png|center|link=首页]] | [[File:更新日志标题.png|center|link=首页]] | ||
===版本号0. | ===版本号0.1571=== | ||
====更新内容:==== | ====更新内容:==== | ||
''' | '''N3以下怪物法抗从原法抗2分之一→4分之一'''</br> | ||
''' | '''黑岩射手解锁星数需求从19→16 技能法强加成从1%法强→1.2%法强 攻击增幅加成从0.5%→0.6%'''</br> | ||
''' | '''M4A1技能加成从[200/250/400/500/5000*(1+法术技能增伤*0.2%)]→[200/240/380/450/5000*(1+法术技能增伤*0.2%)]'''</br> | ||
''' | '''晓鼬天照倍率从[200/250/375/468/1152*(1+法术技能增伤*0.5%)]→[200/250/500/750/1500*(1+法术技能增伤*1%)]'''</br> | ||
''' | '''阿纳斯塔西娅技能三星四星五星技能伤害从750/940/2880→1000/2000/5000'''</br> | ||
''' | '''摩多罗隐岐奈技能数值从[100/150/300/400/800*(1+法术技能增伤*1.25%)]→[120/180/360/720/1440*(1+法术技能增伤*1.3%)] 蓝耗从110→80 攻击距离从160→400'''</br> | ||
''' | '''千手秽土飞雷神之斩倍率从[150/180/270/340/450*(1+攻击增幅*0.4%)]→[150/180/360/540/1080*(1+攻击增幅*0.8%)]'''</br> | ||
''' | '''灵梦技能伤害从[105/210/315/455/630*(1+法术技能增伤*1.1%)]→[105/210/380/720/1560*(1+法术技能增伤*1.1%)]'''</br> | ||
''' | '''影魔技能伤害从[230/290/430/540/810*(1+法术技能增伤*1.1%)]→[230/290/550/880/1720*(1+法术技能增伤*1.1%)]'''</br> | ||
''' | '''芙莉莲四星技能伤害从1800→2400'''</br> | ||
''' | '''鹰佐技能从[180/200/400/800/1600*(1+法术技能增伤*0.9%)]→[180/200/400/800/1600*(1+法术技能增伤*1.2%)]'''</br> | ||
''' | '''皮卡丘四星技能伤害从675→815 五星技能伤害从1300→1630'''</br> | ||
''' | '''叛逆小队羁绊4级从11人数需求→10人数需求'''</br> | ||
''' | '''永雏唐菲和罕见莲的禁用回合提前至7回合 嘉然的禁用回合设置为16回合'''</br> | ||
=====更新预告===== | =====更新预告===== | ||
'''地图卡顿崩溃相关问题优化'''</br> | |||
'''N4难度以及相关BUG修复'''</br> | '''N4难度以及相关BUG修复'''</br> | ||
'''全屏UI管理系统'''</br> | '''全屏UI管理系统'''</br> | ||
'''耄耋活动存档召唤师'''</br> | '''耄耋活动存档召唤师'''</br> | ||
'''new存档本'''</br> | '''new存档本'''</br> | ||
2026年5月16日 (六) 23:02的版本

版本号0.1571
更新内容:
N3以下怪物法抗从原法抗2分之一→4分之一
黑岩射手解锁星数需求从19→16 技能法强加成从1%法强→1.2%法强 攻击增幅加成从0.5%→0.6%
M4A1技能加成从[200/250/400/500/5000*(1+法术技能增伤*0.2%)]→[200/240/380/450/5000*(1+法术技能增伤*0.2%)]
晓鼬天照倍率从[200/250/375/468/1152*(1+法术技能增伤*0.5%)]→[200/250/500/750/1500*(1+法术技能增伤*1%)]
阿纳斯塔西娅技能三星四星五星技能伤害从750/940/2880→1000/2000/5000
摩多罗隐岐奈技能数值从[100/150/300/400/800*(1+法术技能增伤*1.25%)]→[120/180/360/720/1440*(1+法术技能增伤*1.3%)] 蓝耗从110→80 攻击距离从160→400
千手秽土飞雷神之斩倍率从[150/180/270/340/450*(1+攻击增幅*0.4%)]→[150/180/360/540/1080*(1+攻击增幅*0.8%)]
灵梦技能伤害从[105/210/315/455/630*(1+法术技能增伤*1.1%)]→[105/210/380/720/1560*(1+法术技能增伤*1.1%)]
影魔技能伤害从[230/290/430/540/810*(1+法术技能增伤*1.1%)]→[230/290/550/880/1720*(1+法术技能增伤*1.1%)]
芙莉莲四星技能伤害从1800→2400
鹰佐技能从[180/200/400/800/1600*(1+法术技能增伤*0.9%)]→[180/200/400/800/1600*(1+法术技能增伤*1.2%)]
皮卡丘四星技能伤害从675→815 五星技能伤害从1300→1630
叛逆小队羁绊4级从11人数需求→10人数需求
永雏唐菲和罕见莲的禁用回合提前至7回合 嘉然的禁用回合设置为16回合
更新预告
地图卡顿崩溃相关问题优化
N4难度以及相关BUG修复
全屏UI管理系统
耄耋活动存档召唤师
new存档本