棋子:修订间差异
来自勿忘草与永远的少女
跳到导航跳到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
<div style="text-align: center;"> | |||
<span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">⚔️ 棋子图鉴 ⚔️</span> | |||
| | <p>点击棋子名称可跳转至详情页</p> | ||
</div> | |||
| | |||
| | {| class="wikitable sortable" | ||
! 头像 !! 名称 !! 稀有度 !! 费用 !! 角色技能 !! 羁绊 !! 元素 !! 弱点元素 | |||
|- | |||
| [[File:角色01.png|60px]] || [[天子]] || SR || 3费 || 先天下之忧而忧 || 重装战士、游戏开发部 || 物理 || 虚数 | |||
|} | |||
2026年4月6日 (一) 12:56的版本
⚔️ 棋子图鉴 ⚔️
点击棋子名称可跳转至详情页
| 头像 | 名称 | 稀有度 | 费用 | 角色技能 | 羁绊 | 元素 | 弱点元素 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天子 | SR | 3费 | 先天下之忧而忧 | 重装战士、游戏开发部 | 物理 | 虚数 |