棋子:修订间差异

来自勿忘草与永远的少女
跳到导航跳到搜索
Admin留言 | 贡献
无编辑摘要
Admin留言 | 贡献
无编辑摘要
第1行: 第1行:
__NOTOC__ __NOEDITSECTION__
<div style="max-width:1400px; margin:auto;">
== 🌟 棋子图鉴 ==
<div style="background:#f1f1f1; padding:14px 18px; border-radius:8px; margin-bottom:25px;">
'''稀有度:''' [[#全部|全部]] · [[#N|N]] · [[#R|R]] · [[#SR|SR]] · [[#SSR|SSR]]<br>
'''费用:''' [[#全部|全部]] · [[#1费|1费]] · [[#2费|2费]] · [[#3费|3费]] · [[#4费|4费]] · [[#5费|5费]]<br>
'''定位:''' [[#全部|全部]] · [[#肉盾|肉盾]] · [[#战士|战士]] · [[#法师|法师]] · [[#射手|射手]] · [[#刺客|刺客]]<br>
'''羁绊:''' [[#全部|全部]] · [[#重装战士|重装战士]] · [[#游戏开发部|游戏开发部]]
</div>
__NOTOC__
__NOTOC__
== 棋子图鉴 ==
== 棋子图鉴 ==
<pagelist>


{| class="wikitable sortable" style="width:100%; text-align:center;"
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; text-align:center;"
第18行: 第9行:
! 序号 !! 图片 !! 角色名称 !! 稀有度 !! 费用 !! 定位 !! 羁绊
! 序号 !! 图片 !! 角色名称 !! 稀有度 !! 费用 !! 定位 !! 羁绊
|-
|-
| 1 || [[File:角色01.png|80px|link=天子]] || [[天子]] || SR || 3费 || 战士 || 重装战士、游戏开发部
| 1 || [[File:角色01.png|80px|link=天子]]   || [[天子]]   || SR || 3费 || 战士 || 重装战士、游戏开发部
|-
|-
| 2 || [[File:角色02.png|80px|link=辛美尔]] || [[辛美尔]] || SSR || 5费 || 战士 || 游戏开发部
| 2 || [[File:角色02.png|80px|link=辛美尔]] || [[辛美尔]] || SSR || 5费 || 战士 || 游戏开发部
|-
|-
| 3 || || || || || ||
| 3 || || || || || ||
|-
|-
| 4 || || || || || ||
| 4 || || || || || ||
|-
|-
| 5 || || || || || ||
| 5 || || || || || ||
|-
| 6  || || || || || ||
|-
| 7  || || || || || ||
|-
| 8  || || || || || ||
|-
| 9  || || || || || ||
|-
| 10 || || || || || ||
|-
| 11 || || || || || ||
|-
| 12 || || || || || ||
|-
| 13 || || || || || ||
|-
| 14 || || || || || ||
|-
| 15 || || || || || ||
|-
| 16 || || || || || ||
|-
| 17 || || || || || ||
|-
| 18 || || || || || ||
|-
| 19 || || || || || ||
|-
| 20 || || || || || ||
|-
| 21 || || || || || ||
|-
| 22 || || || || || ||
|-
| 23 || || || || || ||
|-
| 24 || || || || || ||
|-
| 25 || || || || || ||
|-
| 26 || || || || || ||
|-
| 27 || || || || || ||
|-
| 28 || || || || || ||
|-
| 29 || || || || || ||
|-
| 30 || || || || || ||
|-
| 31 || || || || || ||
|-
| 32 || || || || || ||
|-
| 33 || || || || || ||
|-
| 34 || || || || || ||
|-
| 35 || || || || || ||
|-
| 36 || || || || || ||
|-
| 37 || || || || || ||
|-
| 38 || || || || || ||
|-
| 39 || || || || || ||
|-
| 40 || || || || || ||
|-
| 41 || || || || || ||
|-
| 42 || || || || || ||
|-
| 43 || || || || || ||
|-
| 44 || || || || || ||
|-
| 45 || || || || || ||
|-
| 46 || || || || || ||
|-
| 47 || || || || || ||
|-
| 48 || || || || || ||
|-
| 49 || || || || || ||
|-
| 50 || || || || || ||
|}
|}
</pagelist>

2026年4月6日 (一) 21:30的版本

棋子图鉴

<pagelist>

全部棋子列表
序号 图片 角色名称 稀有度 费用 定位 羁绊
1 天子 SR 3费 战士 重装战士、游戏开发部
2 辛美尔 SSR 5费 战士 游戏开发部
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

</pagelist>