亚索:修订间差异
来自勿忘草与永远的少女
跳到导航跳到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第13行: | 第13行: | ||
}} | }} | ||
[[Category:角色]] | [[Category:角色]] | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | |||
|- | |||
! colspan="7" | 角色属性 | |||
|- | |||
! 攻击间隔 | |||
! 攻击距离 | |||
! 生命 | |||
! 最大蓝量 | |||
! 攻击 | |||
! 护甲 | |||
! 魔抗 | |||
|- | |||
| 1.2 | |||
| 220 | |||
| 1600 | |||
| 70 | |||
| 80 | |||
| 70 | |||
| 70 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | |||
! 羁绊图片 | |||
! 羁绊详情 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| [[File:羁绊_杀人冲动.png|100px]] | |||
| ◆【杀人冲动】棋子放技能后会沸腾+3秒攻速和减伤</br>②30%攻击速度30%减伤</br>④60%攻击速度60%减伤</br>⑥200%攻击速度120%减伤 -0.07攻击间隔 5%全能吸血 6秒持续时间 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| [[File:羁绊_杀手.png|100px]] | |||
| ◆提升杀手的攻击和吸血</br>②15%攻击增幅和15%伤害吸血</br>④35%攻击增幅和20%伤害吸血</br>⑥65%攻击增幅和25%伤害吸血 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| [[File:羁绊_裁决使.png|100px]] | |||
| ◆对低生命值目标造成额外暴击</br>②目标<60%血时增加15%暴击率20%暴击伤害</br>③目标<60%血时增加25%暴击率30%暴击伤害</br>④目标<60%血时增加35%暴击率40%暴击伤害</br>⑤目标<60%血时增加50%暴击率50%暴击伤害 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | |||
! 推荐可选装备 | |||
! 装备图片 | |||
! 推荐优先级 | |||
! 若无可该装备时可替代使用的天赋或装备 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| 如魔具象 | |||
| [[File:装备212.jpg|100px]] | |||
| ★★★ | |||
| 没有这个专属不推荐玩亚索 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| 蓝霸符 | |||
| [[File:装备38.png|100px]] | |||
| ★★★ | |||
| 同位或者上位替代:</br>◆神器装备【轻舞惊蛰】</br>★漫渲版蓝霸符 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| 无尽之刃 | |||
| [[File:装备16.png|100px]] | |||
| ★★★ | |||
| 同位或者上位替代:</br>◆次元装备【燕长光】</br>◆红叶天赋组_2星天赋神眼极手</br>◆漫渲版珠光护手</br>次元装备【七夜短刀】</br>下位替代:</br>★珠光护手 | |||
|- style="color:#877CBE;" | |||
| 泰坦的坚决 | |||
| [[File:装备23.png|100px]] | |||
| ★★ | |||
| 同位或者上位替代:</br>★漫渲版泰坦的坚决 | |||
|} | |||
2026年7月13日 (一) 16:27的版本
稀有度
SR
费用
3费
定位
战士
所属羁绊
杀人冲动、杀手、裁决使
元素
风
弱点元素
雷
角色技能
踏前斩
技能详情
◆亚索对350码内的敌人造成(150/190/285/360/765*(1+1%攻击增幅*0.55)伤害,如果目标有护盾会造成双倍伤害
◆每持续命中2个单位后 第三次踏前斩将击飞目标0.6s
物理类型&风元素
当持有如魔具象时 技能期间获得50%绝对免伤,并吹起一道飓风造成[160/200/400/800/1600*(1+双强*1%)]物理火元素伤害
◆每持续命中2个单位后 第三次踏前斩将击飞目标0.6s
物理类型&风元素
当持有如魔具象时 技能期间获得50%绝对免伤,并吹起一道飓风造成[160/200/400/800/1600*(1+双强*1%)]物理火元素伤害
获取条件
无
| 角色属性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击间隔 | 攻击距离 | 生命 | 最大蓝量 | 攻击 | 护甲 | 魔抗 |
| 1.2 | 220 | 1600 | 70 | 80 | 70 | 70 |
| 推荐可选装备 | 装备图片 | 推荐优先级 | 若无可该装备时可替代使用的天赋或装备 |
|---|---|---|---|
| 如魔具象 | ★★★ | 没有这个专属不推荐玩亚索 | |
| 蓝霸符 |
|
★★★ | 同位或者上位替代: ◆神器装备【轻舞惊蛰】 ★漫渲版蓝霸符 |
| 无尽之刃 |
|
★★★ | 同位或者上位替代: ◆次元装备【燕长光】 ◆红叶天赋组_2星天赋神眼极手 ◆漫渲版珠光护手 次元装备【七夜短刀】 下位替代: ★珠光护手 |
| 泰坦的坚决 |
|
★★ | 同位或者上位替代: ★漫渲版泰坦的坚决 |



