棋子
来自勿忘草与永远的少女
棋子图鉴
<pagelist>
| 序号 | 图片 | 角色名称 | 稀有度 | 费用 | 定位 | 羁绊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天子 | SR | 3费 | 战士 | 重装战士、游戏开发部 | |
| 2 | 辛美尔 | SSR | 5费 | 战士 | 游戏开发部 | |
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
| 41 | ||||||
| 42 | ||||||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | ||||||
| 46 | ||||||
| 47 | ||||||
| 48 | ||||||
| 49 | ||||||
| 50 |
</pagelist>
⚔️ 棋子图鉴 ⚔️
点击棋子名称可跳转至详情页
✨ 稀有度
💰 费用
🔗 羁绊(关键词)
<input type="text" id="bond-filter-input" class="filter-input" placeholder="输入羁绊名称...">