Admin的用户贡献

来自勿忘草与永远的少女
此用户有1,945次编辑。​账号创建于2026年3月26日 (星期四)。
跳到导航跳到搜索
搜索贡献展开折叠
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
最新 | 最旧) 查看( | )(20 | 50 | 100 | 250 | 500

2026年4月17日 (星期五)

  • 10:512026年4月17日 (五) 10:51 差异 历史 +352 蜜霜笨蛋创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 蜜霜笨蛋 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆50护甲</br>◆50魔法抗性 |装备效果 = ★战斗开始时:如果邻格内没有己方弈子 获得额外的550生命值、50%攻击增幅和50%法术技能增伤 |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备
  • 10:482026年4月17日 (五) 10:48 差异 历史 +399 碎心创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 碎心 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆50%法术技能增伤</br>◆25护甲</br>◆25魔法抗性 |装备效果 = ★每场战斗仅触发一次:在40%生命值时 携带者进入持续3秒的免疫伤害和无法被选取状态 唯一 - 每位英雄仅限1件 |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备
  • 10:482026年4月17日 (五) 10:48 差异 历史 +339 落掩残月创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 落掩残月 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆40%攻击力</br>◆20%暴击几率 |装备效果 = ★携带者的攻击和技能会处决低于12%最大生命值的目标 处决有33%几率掉落1金币 |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备
  • 10:472026年4月17日 (五) 10:47 差异 历史 +391 黑曜锁星眸创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 黑曜锁星眸 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆30%攻击力</br>◆30%攻击速度</br>◆60%法术技能增伤</br>◆25初始法力值</br>◆30护甲</br>◆30魔法抗性</br>◆300生命值</br>◆25法力值</br>◆25%暴击几率 |装备效果 = |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备
  • 10:472026年4月17日 (五) 10:47 差异 历史 +366 轻舞惊蛰创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 轻舞惊蛰 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆20%法术技能增伤</br>◆15%攻击力</br>◆15%攻击速度</br>◆1法力值 |装备效果 = ★每场战斗一次:在施放一个技能后 在5秒里持续回复共120法力值 |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备
  • 10:462026年4月17日 (五) 10:46 差异 历史 +397 软糯团子创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 软糯团子 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆25%攻击力</br>◆15%攻击速度</br>◆40护甲</br>◆提供25%伤害吸血 |装备效果 = ★携带者受到的50%伤害会转而在4秒里作为非致命伤害来持续扣除 [唯一 每位英雄仅限1件] |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备
  • 10:462026年4月17日 (五) 10:46 差异 历史 +414 不动的大图书馆创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 不动的大图书馆 |图片 = 250px |类型 = 神器装备, 转羁绊装备 |属性 = ◆1法力回复</br>◆80%法术技能增伤 |装备效果 = ★携带者获得【红魔馆】羁绊</br>★每花费20法力值就会对当前目标附近的敌人们发射一个弹幕 造成100魔法伤害 |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备
  • 10:452026年4月17日 (五) 10:45 差异 历史 +432 门番红创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 门番红 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆25护甲</br>◆200生命值</br>◆25魔法抗性 |装备效果 = ★携带者获得【红魔馆】羁绊</br>★每一秒对2格内的敌人们造成携带者1%最大生命值的魔法伤害 当这个区域内的单位阵亡时治疗2%最大生命值 |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备
  • 10:442026年4月17日 (五) 10:44 差异 历史 +420 恶魔的契约创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 恶魔的契约 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆25%攻击力</br>◆50%法术技能增伤 |装备效果 = ★携带者获得【红魔馆】羁绊</br>★每4秒斩击邻格的敌人们 造成100%攻击力的物理伤害 在参与击杀后或在携带者冲刺时 再次斩击cd:1.5s |合成公式 = 木头奖励、天赋获得 |获取 = }} Category:装备
  • 10:432026年4月17日 (五) 10:43 差异 历史 +413 深红射击创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 深红射击 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆25%攻击力</br>◆25%攻击速度 |装备效果 = ★携带者获得【红魔馆】羁绊 ★每10次攻击 发射一支箭矢穿过当前目标 造成500%攻击力的物理伤害 该伤害值每命中一个敌人就会降低33% |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备
  • 10:422026年4月17日 (五) 10:42 差异 历史 +241 勇者之剑创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 勇者之剑 |图片 = 250px |类型 = 羁绊装备 |属性 = |装备效果 = ★用于给【勇者】棋子角色技能独特升级 |合成公式 = |获取 = 勇者羁绊获得 }} Category:装备
  • 10:412026年4月17日 (五) 10:41 差异 历史 +357 碎晶凝结-改创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 碎晶凝结-改 |图片 = 250px |类型 = 羁绊装备 |属性 = ◆30%攻击增幅</br>◆50%攻击速度 |装备效果 = ★普攻充能 累计获得4能量则下次普攻消耗所有能量造成16%最大生命值物理伤害并扣15护甲 |合成公式 = |获取 = 武斗学院羁绊获得 }} Category:装备
  • 10:402026年4月17日 (五) 10:40 差异 历史 +351 碎晶凝结创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 碎晶凝结 |图片 = 250px |类型 = 羁绊装备 |属性 = ◆15%攻击增幅</br>◆25%攻击速度 |装备效果 = ★普攻充能 累计获得4能量则下次普攻消耗所有能量造成8%最大生命值物理伤害并扣5护甲 |合成公式 = |获取 = 武斗学院羁绊获得 }} Category:装备
  • 10:392026年4月17日 (五) 10:39 差异 历史 +349 时计永夜城-改创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 时计永夜城-改 |图片 = 250px |类型 = 羁绊装备 |属性 = ◆100护甲</br>◆100魔法抗性 |装备效果 = ★普攻后留下10秒标记,所有武斗学院棋子对有标记的敌人造成伤害时享受16%吸血效果 |合成公式 = |获取 = 武斗学院羁绊获得 }} Category:装备
  • 10:392026年4月17日 (五) 10:39 差异 历史 +339 时计永夜城创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 时计永夜城 |图片 = 250px |类型 = 羁绊装备 |属性 = ◆40护甲</br>◆40魔法抗性 |装备效果 = ★普攻后留下5秒标记 所有武斗学院棋子对有标记的敌人造成伤害时享受8%吸血效果 |合成公式 = |获取 = 武斗学院羁绊获得 }} Category:装备
  • 10:372026年4月17日 (五) 10:37 差异 历史 +375 流云暮光-改创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 流云暮光-改 |图片 = 250px |类型 = 羁绊装备 |属性 = ◆20%攻击速度</br>◆40%法术技能增伤</br>◆30初始法力值 |装备效果 = ★使用技能后+60%暴击率 效果持续5秒</br>★普攻若产生暴击会额外提供4点法力值 |合成公式 = |获取 = 武斗学院羁绊获得 }} Category:装备
  • 10:372026年4月17日 (五) 10:37 差异 历史 +371 流云暮光创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 流云暮光 |图片 = 250px |类型 = 羁绊装备 |属性 = ◆15%攻击速度</br>◆20%法术技能增伤</br>◆15初始法力值 |装备效果 = ★使用技能后+40%暴击率 效果持续5秒</br>★普攻若产生暴击会额外提供2点法力值 |合成公式 = |获取 = 武斗学院羁绊获得 }} Category:装备
  • 10:362026年4月17日 (五) 10:36 差异 历史 +319 海染魅衬-改创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 海染魅衬-改 |图片 = 250px |类型 = 羁绊装备 |属性 = ◆400生命值</br>★护盾增幅提高40% |装备效果 = ★每7秒吸取当前生命值24%的生命并转为护盾,护盾持续5秒 |合成公式 = |获取 = 武斗学院羁绊获得 }} Category:装备
  • 10:362026年4月17日 (五) 10:36 差异 历史 +313 海染魅衬创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 海染魅衬 |图片 = 250px |类型 = 羁绊装备 |属性 = ◆200生命值</br>★护盾增幅提高20% |装备效果 = ★每7秒吸取当前生命值12%的生命并转为护盾 护盾持续5秒 |合成公式 = |获取 = 武斗学院羁绊获得 }} Category:装备
  • 10:362026年4月17日 (五) 10:36 差异 历史 +369 奶泡沾唇-改创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 奶泡沾唇-改 |图片 = 250px |类型 = 羁绊装备 |属性 = ◆40%攻击增幅</br>◆40%法术技能增伤</br>◆提供30%伤害吸血 |装备效果 = ★对敌人造成伤害会储存80%伤害 4秒后对距离最近的敌人造成等额的伤害 |合成公式 = |获取 = 武斗学院羁绊获得 }} Category:装备
  • 10:352026年4月17日 (五) 10:35 差异 历史 +365 奶泡沾唇创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 奶泡沾唇 |图片 = 250px |类型 = 羁绊装备 |属性 = ◆20%攻击增幅</br>◆20%法术技能增伤</br>◆提供15%伤害吸血 |装备效果 = ★对敌人造成伤害会储存40%伤害 4秒后对距离最近的敌人造成等额的伤害 |合成公式 = |获取 = 武斗学院羁绊获得 }} Category:装备
  • 10:342026年4月17日 (五) 10:34 差异 历史 −14 光彩跳跃-改无编辑摘要
  • 10:342026年4月17日 (五) 10:34 差异 历史 +314 光彩跳跃-改创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 光彩跳跃-改 |图片 = 250px |类型 = 羁绊装备, 武斗学院 |属性 = ◆44%攻击增幅</br>◆44%暴击几率 |装备效果 = ★处决生命值低于24%的敌人 技能可以造成暴击 |合成公式 = |获取 = 武斗学院羁绊获得 }} Category:装备
  • 10:332026年4月17日 (五) 10:33 差异 历史 +296 光彩跳跃创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 光彩跳跃 |图片 = 250px |类型 = 羁绊装备 |属性 = ◆20%攻击增幅</br>◆35%暴击几率 |装备效果 = ★处决生命值低于12%的敌人 技能可以造成暴击 |合成公式 = |获取 = 武斗学院羁绊获得 }} Category:装备
  • 10:312026年4月17日 (五) 10:31 差异 历史 0 轻舞惊蛰时无编辑摘要 当前
  • 10:302026年4月17日 (五) 10:30 差异 历史 0 涟漪漾奶泡无编辑摘要 当前
  • 10:292026年4月17日 (五) 10:29 差异 历史 +6 星坠帷幔无编辑摘要 当前
  • 10:292026年4月17日 (五) 10:29 差异 历史 −3 月华浸染无编辑摘要 当前
  • 10:292026年4月17日 (五) 10:29 差异 历史 0 凝华映花睫无编辑摘要 当前
  • 10:292026年4月17日 (五) 10:29 差异 历史 0 光织绮梦无编辑摘要 当前
  • 10:272026年4月17日 (五) 10:27 差异 历史 0 云托月牙无编辑摘要 当前
  • 10:272026年4月17日 (五) 10:27 差异 历史 −17 雪粒坠落无编辑摘要 当前
  • 10:262026年4月17日 (五) 10:26 差异 历史 +45 死亡之刃无编辑摘要
  • 10:242026年4月17日 (五) 10:24 差异 历史 0 龙牙无编辑摘要 当前
  • 10:232026年4月17日 (五) 10:23 差异 历史 +45 巨人杀手无编辑摘要 当前

2026年4月16日 (星期四)

最新 | 最旧) 查看( | )(20 | 50 | 100 | 250 | 500