Admin的用户贡献
来自勿忘草与永远的少女
跳到导航跳到搜索
2026年4月17日 (星期五)
- 11:122026年4月17日 (五) 11:12 差异 历史 +315 新 幽岚 创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 幽岚 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆攻击速度+66% |装备效果 = ★获得+240攻击范围 并且在战斗时携带者每击杀一个敌人时临时提升240攻击范围 |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备”
- 11:112026年4月17日 (五) 11:11 差异 历史 +370 新 鸦羽傀儡 创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 鸦羽傀儡 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆生命值+400</br>◆护甲+40 |装备效果 = ★每当携带者身上的一个护盾被打破时就会对相距最近的那个敌人造成该护盾的125%初始护盾值的魔法伤害 |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备”
- 11:102026年4月17日 (五) 11:10 差异 历史 +284 新 奶茶之约 创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 奶茶之约 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆攻击速度+60% |装备效果 = ★将携带者缩小 为其提供移动速度提升20%绝对免伤 |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备”
- 11:102026年4月17日 (五) 11:10 差异 历史 0 仲夏涟漪 无编辑摘要
- 11:092026年4月17日 (五) 11:09 差异 历史 0 仲夏夜之梦 无编辑摘要
- 11:082026年4月17日 (五) 11:08 差异 历史 +387 新 仲夏夜之梦 创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 仲夏夜之梦 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆250生命值</br>◆2法力恢复</br>◆20护甲</br>◆20魔法抗性 |装备效果 = ★将一名敌人晕眩时会引发闪电对其进行打击 造成相当于其30%最大生命值的魔法伤害 |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备”
- 11:072026年4月17日 (五) 11:07 差异 历史 +388 新 仲夏涟漪 创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 仲夏涟漪 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆生命值+100</br>◆攻击速度+15% |装备效果 = ★每回合一次 在60%生命值时携带者分裂为自己的三个复制体 每个都有拥有其33%最大生命值[唯一 每位英雄仅限1件] |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备”
- 11:062026年4月17日 (五) 11:06 差异 历史 +340 新 霜糖丝雪 创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 霜糖丝雪 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆攻击力+50%</br>◆攻击速度+50% |装备效果 = ★将携带者的攻击距离翻倍并且使其每次攻击都会将一个随机的敌人作为目标 |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备”
- 11:062026年4月17日 (五) 11:06 差异 历史 +340 新 恋天蜜语 创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 恋天蜜语 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆攻击速度+60% |装备效果 = ★攻击造成相当于60%攻击力的额外物理伤害并且携带者治疗相当于这个已造成伤害值的生命值 |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备”
- 11:032026年4月17日 (五) 11:03 差异 历史 +351 新 婉霞连天 创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 婉霞连天 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆生命值+500</br>◆攻击力+20%</br>◆法术技能增伤+40% |装备效果 = ★在18秒后获得100%最大生命值和150%伤害提升 持续到战斗环节结束 |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备”
- 10:562026年4月17日 (五) 10:56 差异 历史 +368 新 碧空轻舞 创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 碧空轻舞 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆40%法术技能增伤</br>◆300生命值 |装备效果 = ★每场战斗仅触发一次:当携带者降至66%生命值和33%生命值时 获得持续1秒的伤害免疫效果和1金币 |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备”
- 10:552026年4月17日 (五) 10:55 差异 历史 +286 新 禁忌果 创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 禁忌果 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆200生命值 |装备效果 = ★获得1件【禁忌果】它每回合都会提供2件临时的奥恩宝物 |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备”
- 10:552026年4月17日 (五) 10:55 差异 历史 +502 新 鸦羽垂落 创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 鸦羽垂落 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆50%法术技能增伤</br>◆30法力值 |装备效果 = ★战斗开始:持有者向他们的目标发射能量冲击波,标记他们并造成他们最大生命值20%的真实伤害。 在接下来的10秒内,多造成25%伤害。对被震击目标造成的伤害提升至35%。 [唯一-每位英雄仅限一件] |合成公式 = |获取 = 木头奖励…”
- 10:542026年4月17日 (五) 10:54 差异 历史 +379 新 蝶吻契约 创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 蝶吻契约 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆15%攻击力</br>◆15%攻击速度</br>◆30%法术技能增伤 |装备效果 = ★提供+240攻击范围 持有者的攻击和能力对他们与目标之间的240范围内造成的伤害提高8% |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备”
- 10:512026年4月17日 (五) 10:51 差异 历史 +458 新 夏日拂过 创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 夏日拂过 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆10%攻击速度</br>◆10护甲</br>◆10魔法抗性</br>◆15%暴击几率 |装备效果 = ★召唤一个拥有70%最大生命值并且最大法力值+30%的复制体 你无法给复制体装上装备 复制体会受益于已激活的羁绊 [唯一-每位英雄仅限1件] |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备”
- 10:512026年4月17日 (五) 10:51 差异 历史 +352 新 蜜霜笨蛋 创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 蜜霜笨蛋 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆50护甲</br>◆50魔法抗性 |装备效果 = ★战斗开始时:如果邻格内没有己方弈子 获得额外的550生命值、50%攻击增幅和50%法术技能增伤 |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备”
- 10:482026年4月17日 (五) 10:48 差异 历史 +399 新 碎心 创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 碎心 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆50%法术技能增伤</br>◆25护甲</br>◆25魔法抗性 |装备效果 = ★每场战斗仅触发一次:在40%生命值时 携带者进入持续3秒的免疫伤害和无法被选取状态 唯一 - 每位英雄仅限1件 |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备”
- 10:482026年4月17日 (五) 10:48 差异 历史 +339 新 落掩残月 创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 落掩残月 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆40%攻击力</br>◆20%暴击几率 |装备效果 = ★携带者的攻击和技能会处决低于12%最大生命值的目标 处决有33%几率掉落1金币 |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备”
- 10:472026年4月17日 (五) 10:47 差异 历史 +391 新 黑曜锁星眸 创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 黑曜锁星眸 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆30%攻击力</br>◆30%攻击速度</br>◆60%法术技能增伤</br>◆25初始法力值</br>◆30护甲</br>◆30魔法抗性</br>◆300生命值</br>◆25法力值</br>◆25%暴击几率 |装备效果 = |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备”
- 10:472026年4月17日 (五) 10:47 差异 历史 +366 新 轻舞惊蛰 创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 轻舞惊蛰 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆20%法术技能增伤</br>◆15%攻击力</br>◆15%攻击速度</br>◆1法力值 |装备效果 = ★每场战斗一次:在施放一个技能后 在5秒里持续回复共120法力值 |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备”
- 10:462026年4月17日 (五) 10:46 差异 历史 +397 新 软糯团子 创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 软糯团子 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆25%攻击力</br>◆15%攻击速度</br>◆40护甲</br>◆提供25%伤害吸血 |装备效果 = ★携带者受到的50%伤害会转而在4秒里作为非致命伤害来持续扣除 [唯一 每位英雄仅限1件] |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备”
- 10:462026年4月17日 (五) 10:46 差异 历史 +414 新 不动的大图书馆 创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 不动的大图书馆 |图片 = 250px |类型 = 神器装备, 转羁绊装备 |属性 = ◆1法力回复</br>◆80%法术技能增伤 |装备效果 = ★携带者获得【红魔馆】羁绊</br>★每花费20法力值就会对当前目标附近的敌人们发射一个弹幕 造成100魔法伤害 |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备”
- 10:452026年4月17日 (五) 10:45 差异 历史 +432 新 门番红 创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 门番红 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆25护甲</br>◆200生命值</br>◆25魔法抗性 |装备效果 = ★携带者获得【红魔馆】羁绊</br>★每一秒对2格内的敌人们造成携带者1%最大生命值的魔法伤害 当这个区域内的单位阵亡时治疗2%最大生命值 |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备”
- 10:442026年4月17日 (五) 10:44 差异 历史 +420 新 恶魔的契约 创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 恶魔的契约 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆25%攻击力</br>◆50%法术技能增伤 |装备效果 = ★携带者获得【红魔馆】羁绊</br>★每4秒斩击邻格的敌人们 造成100%攻击力的物理伤害 在参与击杀后或在携带者冲刺时 再次斩击cd:1.5s |合成公式 = 木头奖励、天赋获得 |获取 = }} Category:装备”
- 10:432026年4月17日 (五) 10:43 差异 历史 +413 新 深红射击 创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 深红射击 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆25%攻击力</br>◆25%攻击速度 |装备效果 = ★携带者获得【红魔馆】羁绊 ★每10次攻击 发射一支箭矢穿过当前目标 造成500%攻击力的物理伤害 该伤害值每命中一个敌人就会降低33% |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备”
- 10:422026年4月17日 (五) 10:42 差异 历史 +241 新 勇者之剑 创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 勇者之剑 |图片 = 250px |类型 = 羁绊装备 |属性 = |装备效果 = ★用于给【勇者】棋子角色技能独特升级 |合成公式 = |获取 = 勇者羁绊获得 }} Category:装备”
- 10:412026年4月17日 (五) 10:41 差异 历史 +357 新 碎晶凝结-改 创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 碎晶凝结-改 |图片 = 250px |类型 = 羁绊装备 |属性 = ◆30%攻击增幅</br>◆50%攻击速度 |装备效果 = ★普攻充能 累计获得4能量则下次普攻消耗所有能量造成16%最大生命值物理伤害并扣15护甲 |合成公式 = |获取 = 武斗学院羁绊获得 }} Category:装备”
- 10:402026年4月17日 (五) 10:40 差异 历史 +351 新 碎晶凝结 创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 碎晶凝结 |图片 = 250px |类型 = 羁绊装备 |属性 = ◆15%攻击增幅</br>◆25%攻击速度 |装备效果 = ★普攻充能 累计获得4能量则下次普攻消耗所有能量造成8%最大生命值物理伤害并扣5护甲 |合成公式 = |获取 = 武斗学院羁绊获得 }} Category:装备”
- 10:392026年4月17日 (五) 10:39 差异 历史 +349 新 时计永夜城-改 创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 时计永夜城-改 |图片 = 250px |类型 = 羁绊装备 |属性 = ◆100护甲</br>◆100魔法抗性 |装备效果 = ★普攻后留下10秒标记,所有武斗学院棋子对有标记的敌人造成伤害时享受16%吸血效果 |合成公式 = |获取 = 武斗学院羁绊获得 }} Category:装备”
- 10:392026年4月17日 (五) 10:39 差异 历史 +339 新 时计永夜城 创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 时计永夜城 |图片 = 250px |类型 = 羁绊装备 |属性 = ◆40护甲</br>◆40魔法抗性 |装备效果 = ★普攻后留下5秒标记 所有武斗学院棋子对有标记的敌人造成伤害时享受8%吸血效果 |合成公式 = |获取 = 武斗学院羁绊获得 }} Category:装备”
- 10:372026年4月17日 (五) 10:37 差异 历史 +375 新 流云暮光-改 创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 流云暮光-改 |图片 = 250px |类型 = 羁绊装备 |属性 = ◆20%攻击速度</br>◆40%法术技能增伤</br>◆30初始法力值 |装备效果 = ★使用技能后+60%暴击率 效果持续5秒</br>★普攻若产生暴击会额外提供4点法力值 |合成公式 = |获取 = 武斗学院羁绊获得 }} Category:装备”
- 10:372026年4月17日 (五) 10:37 差异 历史 +371 新 流云暮光 创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 流云暮光 |图片 = 250px |类型 = 羁绊装备 |属性 = ◆15%攻击速度</br>◆20%法术技能增伤</br>◆15初始法力值 |装备效果 = ★使用技能后+40%暴击率 效果持续5秒</br>★普攻若产生暴击会额外提供2点法力值 |合成公式 = |获取 = 武斗学院羁绊获得 }} Category:装备”
- 10:362026年4月17日 (五) 10:36 差异 历史 +319 新 海染魅衬-改 创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 海染魅衬-改 |图片 = 250px |类型 = 羁绊装备 |属性 = ◆400生命值</br>★护盾增幅提高40% |装备效果 = ★每7秒吸取当前生命值24%的生命并转为护盾,护盾持续5秒 |合成公式 = |获取 = 武斗学院羁绊获得 }} Category:装备”
- 10:362026年4月17日 (五) 10:36 差异 历史 +313 新 海染魅衬 创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 海染魅衬 |图片 = 250px |类型 = 羁绊装备 |属性 = ◆200生命值</br>★护盾增幅提高20% |装备效果 = ★每7秒吸取当前生命值12%的生命并转为护盾 护盾持续5秒 |合成公式 = |获取 = 武斗学院羁绊获得 }} Category:装备”
- 10:362026年4月17日 (五) 10:36 差异 历史 +369 新 奶泡沾唇-改 创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 奶泡沾唇-改 |图片 = 250px |类型 = 羁绊装备 |属性 = ◆40%攻击增幅</br>◆40%法术技能增伤</br>◆提供30%伤害吸血 |装备效果 = ★对敌人造成伤害会储存80%伤害 4秒后对距离最近的敌人造成等额的伤害 |合成公式 = |获取 = 武斗学院羁绊获得 }} Category:装备”
- 10:352026年4月17日 (五) 10:35 差异 历史 +365 新 奶泡沾唇 创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 奶泡沾唇 |图片 = 250px |类型 = 羁绊装备 |属性 = ◆20%攻击增幅</br>◆20%法术技能增伤</br>◆提供15%伤害吸血 |装备效果 = ★对敌人造成伤害会储存40%伤害 4秒后对距离最近的敌人造成等额的伤害 |合成公式 = |获取 = 武斗学院羁绊获得 }} Category:装备”
- 10:342026年4月17日 (五) 10:34 差异 历史 −14 光彩跳跃-改 无编辑摘要
- 10:342026年4月17日 (五) 10:34 差异 历史 +314 新 光彩跳跃-改 创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 光彩跳跃-改 |图片 = 250px |类型 = 羁绊装备, 武斗学院 |属性 = ◆44%攻击增幅</br>◆44%暴击几率 |装备效果 = ★处决生命值低于24%的敌人 技能可以造成暴击 |合成公式 = |获取 = 武斗学院羁绊获得 }} Category:装备”
- 10:332026年4月17日 (五) 10:33 差异 历史 +296 新 光彩跳跃 创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 光彩跳跃 |图片 = 250px |类型 = 羁绊装备 |属性 = ◆20%攻击增幅</br>◆35%暴击几率 |装备效果 = ★处决生命值低于12%的敌人 技能可以造成暴击 |合成公式 = |获取 = 武斗学院羁绊获得 }} Category:装备”
- 10:312026年4月17日 (五) 10:31 差异 历史 0 轻舞惊蛰时 无编辑摘要 当前
- 10:302026年4月17日 (五) 10:30 差异 历史 0 涟漪漾奶泡 无编辑摘要 当前
- 10:292026年4月17日 (五) 10:29 差异 历史 +6 星坠帷幔 无编辑摘要 当前
- 10:292026年4月17日 (五) 10:29 差异 历史 −3 月华浸染 无编辑摘要 当前
- 10:292026年4月17日 (五) 10:29 差异 历史 0 凝华映花睫 无编辑摘要 当前
- 10:292026年4月17日 (五) 10:29 差异 历史 0 光织绮梦 无编辑摘要 当前
- 10:272026年4月17日 (五) 10:27 差异 历史 0 云托月牙 无编辑摘要 当前
- 10:272026年4月17日 (五) 10:27 差异 历史 −17 雪粒坠落 无编辑摘要 当前
- 10:262026年4月17日 (五) 10:26 差异 历史 +45 死亡之刃 无编辑摘要
- 10:242026年4月17日 (五) 10:24 差异 历史 0 龙牙 无编辑摘要 当前
- 10:232026年4月17日 (五) 10:23 差异 历史 +45 巨人杀手 无编辑摘要