Admin的用户贡献

来自勿忘草与永远的少女
此用户有1,945次编辑。​账号创建于2026年3月26日 (星期四)。
跳到导航跳到搜索
搜索贡献展开折叠
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
最新 | 最旧) 查看( | )(20 | 50 | 100 | 250 | 500

2026年4月17日 (星期五)

  • 14:232026年4月17日 (五) 14:23 差异 历史 +436 崩玉创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 崩玉 |图片 = 250px |类型 = 次元装备 |属性 = ◆30%攻击速度</br>◆800生命 |装备效果 = ★如果携带者是一个【坦克】则每2秒回复3-21%最大生命值(基于阶段)如果不是则转而每2秒获得10%物理加成和法术加成★如果这件装备的携带者阵亡那么你会立刻输掉战斗 |合成公式 = |获取 = 天赋获得 }} Category:装备
  • 14:222026年4月17日 (五) 14:22 差异 历史 +216 女仆装创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 女仆装 |图片 = 250px |类型 = 次元装备 |属性 = ◆300生命值</br>◆5%生命增幅 |装备效果 = |合成公式 = |获取 = 天赋获得 }} Category:装备
  • 14:222026年4月17日 (五) 14:22 差异 历史 +239 女仆拖把创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 女仆拖把 |图片 = 250px |类型 = 次元装备 |属性 = ◆25%攻击增幅</br>◆30%攻击速度</br>◆50移速 |装备效果 = |合成公式 = |获取 = 天赋获得 }} Category:装备
  • 14:222026年4月17日 (五) 14:22 差异 历史 +6 女仆发箍无编辑摘要
  • 14:202026年4月17日 (五) 14:20 差异 历史 +227 女仆发箍创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 女仆发箍 |图片 = 250px |类型 = 次元装备 |属性 = ◆3每秒回蓝</br>◆50%法术技能增伤 |装备效果 = |合成公式 = |获取 = 天赋获得 }} Category:装备
  • 14:182026年4月17日 (五) 14:18 差异 历史 +255 死神之镰创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 死神之镰 |图片 = 250px |类型 = 次元装备 |属性 = |装备效果 = ★任何伤害斩杀12%血以下的怪物且有24%的概率获得1金币 |合成公式 = |获取 = 天赋获得 }} Category:装备
  • 14:182026年4月17日 (五) 14:18 差异 历史 +197 钩镰枪创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 钩镰枪 |图片 = 250px |类型 = 次元装备 |属性 = ◆25%攻击增幅 |装备效果 = |合成公式 = |获取 = 天赋获得 }} Category:装备
  • 14:172026年4月17日 (五) 14:17 差异 历史 +49 圣枪无编辑摘要
  • 14:162026年4月17日 (五) 14:16 差异 历史 +278 圣枪创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 圣枪 |图片 = 250px |类型 = 次元装备 |属性 = |装备效果 = ★获得12%伤害豁免与伤害增益且生命值高于50%时提升为20%伤害豁免与伤害增益 |合成公式 = |获取 = 天赋获得 }} Category:装备
  • 14:162026年4月17日 (五) 14:16 差异 历史 +228 路行者之剑创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 路行者之剑 |图片 = 250px |类型 = 次元装备 |属性 = ◆5%攻击力</br>◆10%攻击速度 |装备效果 = |合成公式 = |获取 = 暂无获取方式 }} Category:装备
  • 14:152026年4月17日 (五) 14:15 差异 历史 +215 黑衣创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 黑衣 |图片 = 250px |类型 = 次元装备 |属性 = ◆10护甲</br>◆10魔法抗性 |装备效果 = |合成公式 = |获取 = 暂无获取方式 }} Category:装备
  • 14:152026年4月17日 (五) 14:15 差异 历史 +195 半灵创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 半灵 |图片 = 250px |类型 = 次元装备 |属性 = ◆暴击几率+20% |装备效果 = |合成公式 = |获取 = 天赋获得 }} Category:装备
  • 14:142026年4月17日 (五) 14:14 差异 历史 +268 楼观剑创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 楼观剑 |图片 = 250px |类型 = 次元装备 |属性 = ◆10%攻击速度</br>◆20%法术技能增伤 |装备效果 = ★每秒获得7%可叠加的攻击速度 |合成公式 = |获取 = 天赋获得 }} Category:装备
  • 14:142026年4月17日 (五) 14:14 差异 历史 +326 白楼剑创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 白楼剑 |图片 = 250px |类型 = 次元装备 |属性 = ◆20%攻击速度</br>◆10%伤害暴击</br>◆15%攻击增幅 |装备效果 = ★造成的任何物理类型伤害会对目标施加持续3秒的30%护甲击碎 |合成公式 = |获取 = 天赋获得 }} Category:装备
  • 14:142026年4月17日 (五) 14:14 差异 历史 +209 星核创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 星核 |图片 = 250px |类型 = 次元装备 |属性 = ◆25护甲</br>◆25魔法抗性 |装备效果 = |合成公式 = |获取 = 天赋获得 }} Category:装备
  • 14:132026年4月17日 (五) 14:13 差异 历史 +48 时间魔法无编辑摘要
  • 14:122026年4月17日 (五) 14:12 差异 历史 +249 时间魔法创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 时间魔法 |图片 = 250px |类型 = 次元装备 |属性 = |装备效果 = ★进入战斗后携带者每5秒获得20%临时法术技能增伤 |合成公式 = |获取 = 天赋获得 }} Category:装备
  • 14:122026年4月17日 (五) 14:12 差异 历史 +500 永恒契约创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 永恒契约 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆1法力恢复</br>◆80%法术技能增伤 |装备效果 = ★战斗开始时,与生命值最高的那个友军形成一个契约 如果其阵亡,则获得10法力回复和40%法术加成 当该友军使用其技能时获得6法力值 每6秒为该友军提供护盾值数额相当于携带者的150%法术加成 |合成公式 = |获取 = 木头奖励、…”
  • 14:112026年4月17日 (五) 14:11 差异 历史 +370 恶火小斧创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 恶火小斧 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆150生命值</br>◆20%攻击力</br>◆20%伤害吸血 |装备效果 = ★攻击造成相当于携带者2%最大生命值的额外物理伤害每1%已损失生命值获得1%攻击速度 |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备
  • 14:112026年4月17日 (五) 14:11 差异 历史 +375 投机者之刃创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 投机者之刃 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆40%攻击速度 |装备效果 = ★提供1%x你的金币存款的额外攻击速度在30金币时达到最大值。每次攻击有5%几率掉落1金币[唯一-每位英雄仅可装备1件] |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备
  • 14:102026年4月17日 (五) 14:10 差异 历史 +413 黎明圣盾创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 黎明圣盾 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆200生命值</br>◆50护甲 |装备效果 = ★每2.5秒 从1格内的敌人们处偷取5护甲 并治疗相当于携带者%护甲值的生命值 如果还携带了【黄昏圣盾】则转而每1.25秒触发这件装备的效果 |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备
  • 14:092026年4月17日 (五) 14:09 差异 历史 +423 黄昏圣盾创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 黄昏圣盾 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆200生命值</br>◆70魔法抗性 |装备效果 = ★每2.5秒 从1格内的敌人们处偷取5魔抗 并造成相当于携带者15%魔抗值的魔法伤害如果还携带了【黎明圣盾】则转而每1.25秒触发这件装备的效果 |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备
  • 14:092026年4月17日 (五) 14:09 差异 历史 +359 大亨之铠创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 大亨之铠 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆300生命值 |装备效果 = ★在承受伤害时提供1护甲、1魔抗和5生命值 这个效果至多叠加至35次在满层时 提1金币并且每12秒继续获得1金币 |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备
  • 14:082026年4月17日 (五) 14:08 差异 历史 +336 狙击手的专注创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 狙击手的专注 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆40%法术技能增伤</br>◆20攻击力</br>◆20%攻击速度 |装备效果 = ★在对抗相距800或更远的目标们时获得40%伤害增幅 |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备
  • 14:082026年4月17日 (五) 14:08 差异 历史 +416 帽子饮品创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 帽子饮品 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆40%法术技能增伤</br>◆20攻击力</br>◆20%攻击速度 |装备效果 = ★携带者在每次参与击杀后带上一顶帽子携带者从每顶帽子中获得0.75%物理加成和法术加成,阵亡时失去20%总帽子数 |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备
  • 14:072026年4月17日 (五) 14:07 差异 历史 +367 莉丝丽纹创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 莉丝丽纹 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆300生命值</br>◆20攻击力</br>◆20%攻击速度 |装备效果 = ★攻击对目标和邻格敌人造成相当于携带者3%最大生命值外加8%攻击力的额外物理伤害 |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备
  • 14:072026年4月17日 (五) 14:07 差异 历史 +340 缘之空创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 缘之空 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆80%法术技能增伤</br>◆40%攻击速度 |装备效果 = ★每第3次攻击对4名敌人造成40+40%携带者额外法术技能增伤的初始魔法伤害 |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备
  • 14:062026年4月17日 (五) 14:06 差异 历史 +366 虹枫初恋创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 虹枫初恋 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆400生命值</br>◆25护甲</br>◆25魔法抗性 |装备效果 = ★持有者的移动速度大幅降低 获得10%最大生命值、眩晕免疫并将当前目标拉到近战距离 |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备
  • 14:062026年4月17日 (五) 14:06 差异 历史 +343 恋于樱海创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 恋于樱海 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆12%攻击速度</br>◆20%法术技能增伤 |装备效果 = ★攻击提供5%可叠加的攻击速度 每5次攻击提供2%物理加成和2%法术技能增伤 |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备
  • 14:052026年4月17日 (五) 14:05 差异 历史 +360 欧式偶遇创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 欧式偶遇 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆法术技能增伤+50%</br>◆护甲+10</br>◆魔法抗性+10</br>◆20%伤害吸血 |装备效果 = ★参与击杀后会使携带者的护甲、魔抗和技能增伤提升20 |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备
  • 11:312026年4月17日 (五) 11:31 差异 历史 +398 葵恋与伊创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 葵恋与伊 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆护甲+50</br>◆魔法抗性+50 |装备效果 = ★每3秒为生命值最低的那个友军提供护盾 护盾值相当于携带者50%的护甲与魔抗总和 在阵亡时将这个护盾效果提供给所有友军 |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备
  • 11:242026年4月17日 (五) 11:24 差异 历史 +360 金摄之秋创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 金摄之秋 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆法术技能增伤+110%</br>◆攻击速度+10% |装备效果 = ★携带者在每次技能施放后的第一次攻击造成240/320/450/525/600 (基于等级)初始魔法伤害 |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备
  • 11:242026年4月17日 (五) 11:24 差异 历史 +373 冬咖心情创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 冬咖心情 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆生命值+400</br>◆攻击速度+25%</br>◆护甲+20</br>◆魔法抗性+20 |装备效果 = ★攻击造成100初始魔法伤害 治疗携带者 数额为35%的所有已造成魔法伤害 |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备
  • 11:172026年4月17日 (五) 11:17 差异 历史 +379 蜜金海滩创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 蜜金海滩 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆法术技能增伤+120%</br>◆2法力恢复 |装备效果 = ★造成魔法伤害时会将目标的魔抗削减2 如果目标的魔抗是0 那么这个效果转而会为携带者提供2法力值 |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备
  • 11:172026年4月17日 (五) 11:17 差异 历史 +342 晨幕创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 晨幕 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆攻击力+40%</br>◆暴击几率+20% |装备效果 = ★战斗开始时将携带者传送到敌方一侧的镜像格上 在8秒后携带者返回其原本的位置 |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备
  • 11:172026年4月17日 (五) 11:17 差异 历史 +402 与樱同往创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 与樱同往 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆攻击力+35%</br>◆暴击几率+45%</br>◆生命值+200 |装备效果 = ★在击杀一个目标后 摆脱负面效果并冲刺到4格内相距最远的那个目标处下两次暴击攻击造成50%额外暴击伤害 |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备
  • 11:162026年4月17日 (五) 11:16 差异 历史 +383 商务行创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 商务行 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆140%攻击力</br>◆80护甲</br>◆80魔法抗性 |装备效果 = ★为携带者提供免疫晕眩并且携带者的攻击可以使目标晕眩1秒 携带者的攻击速度被锁定在原来的0.5倍 |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备
  • 11:142026年4月17日 (五) 11:14 差异 历史 +364 邻女花踏创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 邻女花踏 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆攻击力+50%</br>◆法术技能增伤+100% |装备效果 = ★在击杀目标时会对与目标相距最近的3个敌人造成魔法伤害伤害值为100%的过量伤害外加100 |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备
  • 11:122026年4月17日 (五) 11:12 差异 历史 +380 金毛败犬创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 金毛败犬 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆生命值+150</br>◆法力值+15 |装备效果 = ★携带者每被一次攻击命中时 都会获得其2%的总法力值 每次技能施放会在3秒里持续回复携带者的20%最大生命值 |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备
  • 11:122026年4月17日 (五) 11:12 差异 历史 +315 幽岚创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 幽岚 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆攻击速度+66% |装备效果 = ★获得+240攻击范围 并且在战斗时携带者每击杀一个敌人时临时提升240攻击范围 |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备
  • 11:112026年4月17日 (五) 11:11 差异 历史 +370 鸦羽傀儡创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 鸦羽傀儡 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆生命值+400</br>◆护甲+40 |装备效果 = ★每当携带者身上的一个护盾被打破时就会对相距最近的那个敌人造成该护盾的125%初始护盾值的魔法伤害 |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备
  • 11:102026年4月17日 (五) 11:10 差异 历史 +284 奶茶之约创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 奶茶之约 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆攻击速度+60% |装备效果 = ★将携带者缩小 为其提供移动速度提升20%绝对免伤 |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备
  • 11:102026年4月17日 (五) 11:10 差异 历史 0 仲夏涟漪无编辑摘要
  • 11:092026年4月17日 (五) 11:09 差异 历史 0 仲夏夜之梦无编辑摘要
  • 11:082026年4月17日 (五) 11:08 差异 历史 +387 仲夏夜之梦创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 仲夏夜之梦 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆250生命值</br>◆2法力恢复</br>◆20护甲</br>◆20魔法抗性 |装备效果 = ★将一名敌人晕眩时会引发闪电对其进行打击 造成相当于其30%最大生命值的魔法伤害 |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备
  • 11:072026年4月17日 (五) 11:07 差异 历史 +388 仲夏涟漪创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 仲夏涟漪 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆生命值+100</br>◆攻击速度+15% |装备效果 = ★每回合一次 在60%生命值时携带者分裂为自己的三个复制体 每个都有拥有其33%最大生命值[唯一 每位英雄仅限1件] |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备
  • 11:062026年4月17日 (五) 11:06 差异 历史 +340 霜糖丝雪创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 霜糖丝雪 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆攻击力+50%</br>◆攻击速度+50% |装备效果 = ★将携带者的攻击距离翻倍并且使其每次攻击都会将一个随机的敌人作为目标 |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备
  • 11:062026年4月17日 (五) 11:06 差异 历史 +340 恋天蜜语创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 恋天蜜语 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆攻击速度+60% |装备效果 = ★攻击造成相当于60%攻击力的额外物理伤害并且携带者治疗相当于这个已造成伤害值的生命值 |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备
  • 11:032026年4月17日 (五) 11:03 差异 历史 +351 婉霞连天创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 婉霞连天 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆生命值+500</br>◆攻击力+20%</br>◆法术技能增伤+40% |装备效果 = ★在18秒后获得100%最大生命值和150%伤害提升 持续到战斗环节结束 |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备
  • 10:562026年4月17日 (五) 10:56 差异 历史 +368 碧空轻舞创建页面,内容为“{{装备 |名称 = 碧空轻舞 |图片 = 250px |类型 = 神器装备 |属性 = ◆40%法术技能增伤</br>◆300生命值 |装备效果 = ★每场战斗仅触发一次:当携带者降至66%生命值和33%生命值时 获得持续1秒的伤害免疫效果和1金币 |合成公式 = |获取 = 木头奖励、天赋获得 }} Category:装备
最新 | 最旧) 查看( | )(20 | 50 | 100 | 250 | 500